| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 28 | 26 | 29 | 27 | 25 | 24 | 27 | 26.6 | 186 | 60.0 |
| 2 | Björn Nilsson | Askims BGK | 29 | 28 | 26 | 28 | 27 | 26 | 26 | 27.1 | 190 | 54.0 |
| 3 | Robin Eriksson | Sundsvalls BGK | 27 | 29 | 27 | 29 | 28 | 27 | 29 | 28 | 196 | 42.7 |
| 3 | Johan Karlsson | Linköpings Bangolfklubb | 30 | 31 | 27 | 25 | 26 | 29 | 28 | 28 | 196 | 42.7 |
| 3 | Staffan Thulin | Askims BGK | 26 | 32 | 27 | 27 | 25 | 28 | 31 | 28 | 196 | 42.7 |
| 6 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 34 | 27 | 29 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28.1 | 197 | 34.0 |
| 7 | Martin Lundell | Linköpings BGK | 32 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28.3 | 198 | 29.0 |
| 7 | Bengt Nejman | Sundsvalls BGK | 28 | 30 | 27 | 33 | 25 | 25 | 30 | 28.3 | 198 | 29.0 |
| 9 | Åke Rossander | Sundsvalls BGK | 30 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | 30 | 28.4 | 199 | 27.0 |
| 10 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 28 | 25 | 31 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28.9 | 202 | 25.0 |
| 10 | Robin Andersson | Gullbergsbro BGK | 29 | 31 | 30 | 27 | 25 | 29 | 31 | 28.9 | 202 | 25.0 |
| 10 | Robert Majlöv | Askims BGK | 31 | 31 | 30 | 30 | 24 | 29 | 27 | 28.9 | 202 | 25.0 |
| 13 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 33 | 28 | 29 | 31 | 27 | 29 | 29 | 29.4 | 206 | 22.5 |
| 13 | Christopher Ihrmark | Gullbergsbro BGK | 28 | 30 | 26 | 30 | 27 | 35 | 30 | 29.4 | 206 | 22.5 |
| 15 | Niklas Castenäs | Sundsvalls BGK | 26 | 33 | 30 | 30 | 29 | 29 | 31 | 29.7 | 208 | 21.0 |
| 16 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 28 | 28 | 31 | 29 | 30 | 31 | 32 | 29.9 | 209 | 19.5 |
| 16 | Milan Bilén | MGK Warberg | 31 | 29 | 27 | 30 | 30 | 32 | 30 | 29.9 | 209 | 19.5 |
| 18 | Jesper Brodén | Tuve Tigers BGK | 32 | 30 | 30 | 27 | 31 | 28 | 32 | 30 | 210 | 17.5 |
| 18 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 25 | 30 | 210 | 17.5 |
| 20 | Mari Hinds | Askims BGK | 29 | 30 | 32 | 31 | 29 | 30 | 32 | 30.4 | 213 | 16.0 |
| 21 | Roland Hörnfeldt | Askims BGK | 27 | 25 | 35 | 34 | 31 | 34 | 31 | 31 | 217 | 15.0 |
| 22 | Gunilla Castenäs | Sundsvalls BGK | 29 | 32 | 32 | 29 | 34 | 31 | 31 | 31.1 | 218 | 14.0 |
| 23 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | 32 | 31 | 31 | 34 | 28 | 30 | 33 | 31.3 | 219 | 13.0 |
| 24 | Lars Asp | Linköpings Bangolfklubb | 32 | 35 | 28 | 35 | 32 | 28 | 30 | 31.4 | 220 | 12.0 |
| 25 | Lennart Johnsson | Askims BGK | 28 | 31 | 33 | 30 | 33 | 31 | 35 | 31.6 | 221 | 11.0 |
| 26 | Staffan Lundblad | Askims BGK | 32 | 31 | 29 | 31 | 34 | 31 | 34 | 31.7 | 222 | 9.5 |
| 26 | Mikael Reszke | MGK Warberg | 33 | 34 | 29 | 32 | 31 | 30 | 33 | 31.7 | 222 | 9.5 |
| 28 | Håkan Erlandsson | Askims BGK | 30 | 31 | 31 | 33 | 34 | 34 | 31 | 32 | 224 | 8.0 |
| 29 | Christer Andersson | Askims BGK | 35 | 30 | 36 | 30 | 35 | 32 | 27 | 32.1 | 225 | 6.5 |
| 29 | Jenny Erlandsson | Askims BGK | 34 | 34 | 36 | 29 | 32 | 35 | 25 | 32.1 | 225 | 6.5 |
| 31 | Yaowaret Thananoi | Askims BGK | 37 | 33 | 29 | 32 | 30 | 29 | 36 | 32.3 | 226 | 5.0 |
| 32 | Ralph Vinberg | Linköpings Bangolfklubb | 33 | 34 | 36 | 31 | 31 | 32 | 31 | 32.6 | 228 | 2.5 |
| 32 | Said Morell | Askims BGK | 33 | 37 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32.6 | 228 | 2.5 |
| 32 | Ludwik Wallin | Askims BGK | 31 | 34 | 31 | 31 | 32 | 37 | 32 | 32.6 | 228 | 2.5 |
| 32 | Jan Hansen | Hjelmsjö BGK | 36 | 33 | 33 | 34 | 31 | 32 | 29 | 32.6 | 228 | 2.5 |
| 36 | Raynor Börjesson | Linköpings Bangolfklubb | 38 | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 31 | 32.7 | 229 | 0.0 |
| 37 | Krister Ekdahl | Askims BGK | 35 | 33 | 32 | 37 | 29 | 31 | 34 | 33 | 231 | 0.0 |
| 38 | Bert Christiansson | Askims BGK | 38 | 35 | 32 | 34 | 36 | 35 | 28 | 34 | 238 | 0.0 |
| 39 | Lars Andersson | Linköpings Bangolfklubb | 32 | 41 | 37 | 28 | 34 | 35 | 36 | 34.7 | 243 | 0.0 |
| 40 | Thomas Arvidsson | Uddevalla BGK | 33 | 37 | 38 | 38 | 31 | 35 | 34 | 35.1 | 246 | 0.0 |
| 41 | Finn Nielsen | Askims BGK | 40 | 32 | 34 | 35 | 35 | 37 | 34 | 35.3 | 247 | 0.0 |
| 42 | Matilda Olsson | Sundsvalls BGK | 38 | 39 | 37 | 30 | 31 | 36 | 37 | 35.4 | 248 | 0.0 |
| 43 | Sven Johansson | Askims BGK | 35 | 33 | 38 | 37 | 37 | 33 | 39 | 36 | 252 | 0.0 |
| 44 | Kennet Mathiasson | Askims BGK | 38 | 33 | 39 | 34 | 35 | 33 | 41 | 36.1 | 253 | 0.0 |
| 44 | Göran Dehmer | Askims BGK | 36 | 43 | 35 | 35 | 33 | 36 | 35 | 36.1 | 253 | 0.0 |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Krantz | Askims BGK | 39 | 39 | 42 | 34 | 36 | 44 | 39 | 234 | 10 |
| 2 | Mo Arvidsson Norlin | Uddevalla BGK | 40 | 42 | 36 | 37 | 35 | 45 | 39.2 | 235 | 10 |



