Resultat Final 2022
Finalen av City Golf Tour spelades i Haga, Norrköping.
Finalen inleddes med 5 kvalrundor där de 32 bästa gick vidare till slutspel i formen "head to head".
Notera att sista platsen i slutspelet togs av Eddie Söderlund efter ett särspel mellan hela 7 spelare !
Resultat kvalspel
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Olofsson | Kungälvs BGK | 25 | 26 | 27 | 24 | 20 | 24.4 | 7 | 122 |
2 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 24 | 26 | 25 | 25 | 23 | 24.6 | 3 | 123 |
3 | Kevin Sundström | Sundbybergs BGK | 24 | 28 | 25 | 24 | 23 | 24.8 | 5 | 124 |
4 | Johan Carlsson | Haga BGK | 24 | 23 | 29 | 25 | 24 | 25 | 6 | 125 |
5 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 26 | 27 | 25 | 23 | 25 | 25.2 | 4 | 126 |
6 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 24 | 26 | 26 | 25 | 27 | 25.6 | 3 | 128 |
7 | Mike Johnson | USPGMA | 26 | 22 | 28 | 23 | 29 | 25.6 | 7 | 128 |
8 | Frank Bisesi | USPGMA | 26 | 25 | 26 | 24 | 28 | 25.8 | 4 | 129 |
9 | Mikael Poduschkin | Sundbybergs BGK | 25 | 24 | 26 | 28 | 26 | 25.8 | 4 | 129 |
10 | Thomas Holmlund | Sundsvalls BGK | 24 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25.8 | 4 | 129 |
11 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 29 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26.4 | 4 | 132 |
12 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 26 | 25 | 26 | 30 | 25 | 26.4 | 5 | 132 |
13 | André Söderlund | Sundsvalls BGK | 30 | 26 | 25 | 27 | 24 | 26.4 | 6 | 132 |
14 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 21 | 27 | 27 | 27 | 30 | 26.4 | 9 | 132 |
15 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 27 | 26 | 28 | 24 | 28 | 26.6 | 4 | 133 |
16 | Alexander Malina | Uppsala BGK | 27 | 28 | 27 | 24 | 28 | 26.8 | 4 | 134 |
17 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 27 | 29 | 28 | 25 | 25 | 26.8 | 4 | 134 |
18 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 27 | 27 | 28 | 29 | 23 | 26.8 | 6 | 134 |
19 | Eric Bohlin | Tantogårdens BGK | 25 | 26 | 27 | 31 | 25 | 26.8 | 6 | 134 |
20 | Patrik Wass | Haga BGK | 27 | 28 | 28 | 29 | 22 | 26.8 | 7 | 134 |
21 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 28 | 26 | 28 | 27 | 26 | 27,0 | 2 | 135 |
22 | Martin Lundell | Hjelmsjö BGK | 28 | 25 | 28 | 26 | 28 | 27.0 | 3 | 135 |
23 | Christer Timvik | Haga BGK | 29 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27.0 | 4 | 135 |
24 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 30 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27.0 | 5 | 135 |
25 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 30 | 25 | 27 | 25 | 28 | 27.0 | 5 | 135 |
26 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 26 | 24 | 27 | 27 | 31 | 27.0 | 7 | 135 |
27 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 27 | 27 | 28 | 26 | 28 | 27.2 | 2 | 136 |
28 | Christer Sjögren | Sundbybergs BGK | 27 | 25 | 28 | 29 | 27 | 27.2 | 4 | 136 |
29 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 30 | 26 | 28 | 27 | 25 | 27.2 | 5 | 136 |
30 | Milan Bilén | Gullbergsbro BGK | 28 | 23 | 28 | 28 | 29 | 27.2 | 6 | 136 |
31 | Oscar Holmlund | Sundsvalls BGK | 32 | 27 | 28 | 25 | 24 | 27.2 | 8 | 136 |
32 | Vojtech Miksovsky | Adventure Golf Horní Bezdekov | 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 27.4 | 3 | 137 |
33 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 28 | 28 | 29 | 25 | 27 | 27.4 | 4 | 137 |
34 | Daniel Vlcek | Adventure Golf Horní Bezdekov | 25 | 27 | 27 | 30 | 28 | 27.4 | 5 | 137 |
35 | Amir El Quachani | Gullbergsbro BGK | 24 | 27 | 29 | 28 | 29 | 27.4 | 5 | 137 |
36 | Seve Kukielka | Gloucester Aces Minigolf Club | 30 | 25 | 27 | 29 | 26 | 27.4 | 5 | 137 |
37 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 27 | 28 | 30 | 29 | 26 | 27.4 | 4 | 137 |
38 | Eddie Söderlund ** | Sundsvalls BGK | 24 | 29 | 31 | 27 | 26 | 27.4 | 5 | 137 |
39 | Annelie Lundell | Malmö BGK | 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 27.6 | 2 | 138 |
40 | Ove Halén | Örnsköldsviks MGK | 29 | 31 | 24 | 23 | 31 | 27.6 | 8 | 138 |
41 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27.8 | 1 | 139 |
42 | Andrew Edmonds | Adventure Golf Horní Bezdekov | 27 | 30 | 27 | 30 | 25 | 27.8 | 5 | 139 |
43 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 29 | 26 | 29 | 30 | 25 | 27.8 | 5 | 139 |
44 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28.0 | 3 | 140 |
45 | Robert Majlöv | Askims BGK | 28 | 26 | 30 | 27 | 29 | 28.0 | 4 | 140 |
46 | Alexander Timvik | Haga BGK | 28 | 28 | 29 | 30 | 26 | 28.2 | 4 | 141 |
47 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 29 | 31 | 28 | 28 | 27 | 28.6 | 4 | 143 |
48 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 29 | 26 | 30 | 27 | 31 | 28.6 | 4 | 143 |
49 | Pär Hinds | Sundsvalls BGK | 31 | 29 | 27 | 28 | 30 | 29.0 | 4 | 145 |
50 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 25 | 27 | 31 | 34 | 28 | 29.0 | 9 | 145 |
51 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 35 | 31 | 23 | 26 | 31 | 29.2 | 12 | 146 |
52 | Staffan Lundblad | Gullbergsbro BGK | 29 | 31 | 32 | 26 | 30 | 29.6 | 6 | 148 |
53 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 30 | 25 | 28 | 28 | 37 | 29.6 | 12 | 148 |
54 | Jens Bergström | Askims BGK | 34 | 32 | 31 | 26 | 26 | 29.8 | 8 | 148 |
55 | Mari Hinds | Sundsvalls BGK | 29 | 34 | 31 | 27 | 32 | 30.6 | 7 | 153 |
56 | Christoffer Säterbro | Örebro BGK | 33 | 29 | 32 | 28 | 33 | 31.0 | 5 | 155 |
57 | Christer Andersson | Askims BGK | 30 | 34 | 30 | 32 | 30 | 31.2 | 4 | 156 |
58 | Håkan Erlandsson | Askims BGK | 29 | 29 | 35 | 32 | 32 | 31.4 | 6 | 157 |
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot | Diff |
Resultat slutspel
16-dels finaler
Spelare | Resultat |
---|---|
Hans Olofsson | 25 |
Eddie Söderlund | 24 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Alexander Malina | 26 |
Gunnar Bengtsson | 27 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Frank Besesi | 28 |
Bengt Neuman | 31 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Mikael Poduschkin | 25 |
Peter Söderlund | 27 |
Spelare | Resultat |
---|---|
John Carlsson | 28 |
Alexander Dahlstedt | 26 |
Spelare | Resultat |
---|---|
André Söderlund | 26 |
Patrik Wass | 26 |
Särspel avgör |
Spelare | Resultat |
---|---|
Joakim Ring | 24 |
Christer Sjögren | 30 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Mats Eisenschmidt | 27 |
Morgan Munter | 24 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Mattias Hägglöf | 24 |
Oscar Holmlund | 23 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Christer Söderlund | 23 |
Anders Schedin | 25 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Mike Johnson | 27 |
Pauli Kuikka | 30 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Thomas Holmlund | 28 |
Christer Timvik | 26 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Kevin Sundström | 25 |
Milan Bilén | 30 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Fredrik Tagesson | 30 |
Eric Bohlin | 26 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Einar Mattson | 23 |
Robert Gustavsson | 31 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Martin Holmlund | 30 |
Martin Lundell | 28 |
8-dels finaler
Spelare | Resultat |
---|---|
Eddie Söderlund | 27 |
Alexander Malina | 26 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Frank Besesi | 30 |
Mikael Poduschkin | 26 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Alexander Dahlstedt | 25 |
André Söderlund | 32 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Joakim Ring | 24 |
Morgan Munther | 24 |
Särspel avgör |
Spelare | Resultat |
---|---|
Oscar Holmlund | 25 |
Christer Söderlund | 26 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Mike Johnson | 29 |
Christer Timvik | 26 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Kevin Sundstöm | 24 |
Eric Bohlin | 49 |
Spelare | Resultat |
---|---|
Einar Mattson | 31 |
Martin Lundell | 24 |
Kvartsfinaler
Spelare | Resultat |
---|---|
A. Malina | 25 |
M.Poduschkin | 27 |
Spelare | Resultat |
---|---|
A. Dahlstedt | 24 |
M. Munther | 25 |
Spelare | Resultat |
---|---|
O. Holmlund | 30 |
C. Timvik | 25 |
Spelare | Resultat |
---|---|
K. Sundström | 25 |
M. Lundell | 29 |
Semifinaler
Spelare | Resultat |
---|---|
A. Malina | 26 |
A. Dahlstedt | 28 |
Spelare | Resultat |
---|---|
C. Timvik | 24 |
K. Sundström | 25 |
Final & Match om 3e pris
Spelare | Resultat |
---|---|
A. Malina | 31 |
C. Timvik | 25 |
Final |
Spelare | Resultat |
---|---|
A. Dahlstedt | 27 |
K. Sundström | 26 |
Match om 3:e pris |