Resultat Deltävling 6 - 2026 - 2026

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Poäng
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 29 25 24 23 23 26 25 25 175 60.0
2 Joakim Ring Sundsvalls BGK 26 29 27 26 26 26 24 26.3 184 58.0
3 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28 23 26 25 30 25 28 26.4 185 55.0
3 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 29 25 27 25 26 27 26 26.4 185 55.0
5 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 24 28 27 25 27 27 29 26.7 187 52.0
6 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 28 26 24 27 31 24 28 26.9 188 48.0
6 Åke Rossander Sundsvalls BGK 24 27 30 28 25 27 27 26.9 188 48.0
6 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 28 30 31 24 22 26 27 26.9 188 48.0
9 Mattias Brännström Skönsbergs SK 25 26 30 27 26 29 26 27 189 43.5
9 André Söderlund Sundsvalls BGK 27 25 24 29 27 27 30 27 189 43.5
11 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 25 25 25 27 31 28 29 27.1 190 42.0
12 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 24 26 26 32 25 31 27.3 191 41.0
13 Peter Nordin Sundsvalls BGK 29 29 27 29 29 28 23 27.7 194 40.0
14 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 26 31 27 29 28 27 27 27.9 195 39.0
15 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 29 27 28 27 32 26 28 28.1 197 38.0
16 Gunnar Bengtsson Askims BGK 27 33 26 30 29 29 25 28.4 199 37.0
17 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 30 27 30 30 26 28 29 28.6 200 36.0
18 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 29 32 24 29 30 31 27 28.9 202 35.0
19 Michael Karlsson Olofströms BGK 27 27 31 28 25 34 31 29 203 33.5
19 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 29 29 28 28 31 27 31 29 203 33.5
21 William Forslund Skönsbergs SK 29 30 28 30 26 31 30 29.1 204 30.0
21 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 30 31 32 26 31 28 26 29.1 204 30.0
21 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 30 28 28 32 30 27 29 29.1 204 30.0
21 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 32 30 26 29 27 33 27 29.1 204 30.0
21 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 29 30 29 29 27 30 30 29.1 204 30.0
26 Emil Stenlund Skellefteå BGK 28 27 27 30 32 30 31 29.3 205 26.5
26 Roger Henriksson Skellefteå BGK 28 27 30 27 29 29 35 29.3 205 26.5
28 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 26 29 29 27 30 30 35 29.4 206 24.5
28 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 29 28 28 31 28 29 33 29.4 206 24.5
30 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 29 30 25 33 28 31 31 29.6 207 22.5
30 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 29 32 33 27 29 27 30 29.6 207 22.5
32 Per Viklund Sundsvalls BGK 34 29 35 25 28 28 29 29.7 208 20.5
32 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 32 26 29 28 33 31 29 29.7 208 20.5
34 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 28 34 33 26 30 31 27 29.9 209 19.0
35 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 32 27 30 35 30 25 31 30 210 17.5
35 Christer Helgesson Norrtälje BGK 32 33 30 27 31 30 27 30 210 17.5
37 Josef Bane Sundsvalls BGK 29 26 33 30 34 30 31 30.4 213 15.0
37 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 27 32 27 30 32 31 34 30.4 213 15.0
37 Rasmus Vallin Uppsala BGK 30 28 31 30 32 27 35 30.4 213 15.0
40 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 31 33 31 33 26 25 35 30.6 214 12.0
40 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 31 30 26 29 34 35 29 30.6 214 12.0
40 Johan Karlsson Linköpings Bangolfklubb 30 26 30 29 33 33 33 30.6 214 12.0
43 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 31 28 33 30 31 32 30 30.7 215 10.0
44 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 34 32 31 31 24 33 31 30.9 216 8.5
44 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 35 28 30 33 29 29 32 30.9 216 8.5
46 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 35 28 31 28 33 30 32 31 217 7.0
47 Lars-Olof Larsson Sundsvalls BGK 32 30 28 35 30 33 30 31.1 218 6.0
48 Magnus Nordin Sundsvalls BGK 33 32 32 31 32 31 28 31.3 219 4.5
48 Eric Fandén Sundbybergs BGK 28 31 30 29 35 32 34 31.3 219 4.5
50 Anders Lönnkvist Askims BGK 32 32 32 29 29 35 31 31.4 220 3.0
51 Knut Olsen Skellefteå BGK 29 33 31 31 35 34 28 31.6 221 1.5
51 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 33 31 36 25 28 33 35 31.6 221 1.5
53 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 32 29 32 32 34 32 31 31.7 222 0.0
53 Kenneth Helin Sundsvalls BGK 29 31 35 33 30 34 30 31.7 222 0.0
55 Devin Fandén Sundbybergs BGK 33 31 29 31 34 31 34 31.9 223 0.0
55 Gösta Enqvist Skellefteå BGK 33 31 29 28 30 37 35 31.9 223 0.0
57 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 36 29 33 32 32 31 32 32.1 225 0.0
58 Pär Vallström Skellefteå BGK 31 31 31 33 33 35 32 32.3 226 0.0
59 Ove Vedin Sundsvalls BGK 31 33 28 34 32 34 36 32.6 228 0.0
59 Molly Sjölander Ludvika BGK 34 28 35 36 30 33 32 32.6 228 0.0
59 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 31 30 30 31 36 36 34 32.6 228 0.0
62 Siv Johansson Sundsvalls BGK 37 35 36 30 33 32 26 32.7 229 0.0
62 Per-Olof Hägglöf Skellefteå BGK 30 35 34 35 33 32 30 32.7 229 0.0
62 Kenth Walle Wallin Sundsvalls BGK 37 32 31 37 31 31 30 32.7 229 0.0
65 Elisabeth Wallin Sundsvalls BGK 31 33 34 30 35 36 31 32.9 230 0.0
66 Apple Vallström Skellefteå BGK 34 33 34 36 33 32 29 33 231 0.0
66 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 36 31 31 30 33 33 37 33 231 0.0
68 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 36 33 34 33 32 32 32 33.1 232 0.0
69 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 33 29 41 31 31 35 33 33.3 233 0.0
70 Robert Lundström Skellefteå BGK 37 30 30 33 30 43 31 33.4 234 0.0
70 Anders Näslund Sundsvalls BGK 32 32 33 35 36 33 33 33.4 234 0.0
72 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 36 35 29 32 32 36 37 33.9 237 0.0
73 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 40 31 34 36 34 35 32 34.6 242 0.0
74 Yaowaret Thananoi Askims BGK 39 34 37 33 32 34 35 34.9 244 0.0
75 Veronica Morin Skellefteå BGK 34 31 36 35 35 41 34 35.1 246 0.0
76 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 35 34 33 35 33 39 38 35.3 247 0.0
77 Tom Saukko Österbottens Minigolf rf 36 35 34 36 38 32 38 35.6 249 0.0

Resultat Ungdomsklass

 

Denna tävling hade ingen ungdomsklass.

 
Tillbaka till föregående sida