Resultat Deltävling 5 - 2026 - 2026

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Poäng
1 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 25 23 26 23 22 28 27 24.9 174 60.0
2 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 26 26 27 27 24 25 24 25.6 179 56.0
3 Joakim Ring Sundsvalls BGK 32 26 25 25 23 27 24 26 182 52.0
4 Morgan Munter Sundsvalls BGK 26 28 26 27 26 25 27 26.4 185 48.0
5 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 27 28 29 22 27 27 27 26.7 187 44.0
6 Anders Lönnkvist Askims BGK 30 29 23 24 29 25 28 26.9 188 38.0
6 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 29 22 30 26 27 28 26 26.9 188 38.0
8 Mattias Brännström Skönsbergs SK 23 26 28 27 30 27 28 27 189 34.5
8 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 28 29 24 26 26 31 25 27 189 34.5
10 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 25 25 26 26 31 31 26 27.1 190 30.5
10 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 27 28 27 27 29 27 25 27.1 190 30.5
10 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 29 26 30 25 29 25 26 27.1 190 30.5
10 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28 30 28 28 26 24 26 27.1 190 30.5
10 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 29 24 28 29 29 26 25 27.1 190 30.5
10 Åke Rossander Sundsvalls BGK 29 25 27 28 29 27 25 27.1 190 30.5
16 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 28 25 27 24 31 30 27 27.4 192 26.5
16 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 27 27 27 27 33 25 26 27.4 192 26.5
18 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 29 28 29 25 27 28 27 27.6 193 25.0
19 André Söderlund Sundsvalls BGK 33 27 29 27 27 26 25 27.7 194 23.5
19 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 25 27 29 29 27 26 31 27.7 194 23.5
21 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 24 29 33 23 29 28 29 27.9 195 22.0
22 William Forslund Skönsbergs SK 29 27 30 26 27 34 23 28 196 19.5
22 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 29 31 29 27 28 26 26 28 196 19.5
22 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 28 26 26 30 27 27 32 28 196 19.5
22 Peter Nordin Sundsvalls BGK 28 29 28 27 29 26 29 28 196 19.5
26 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 27 27 32 27 28 28 29 28.3 198 16.5
26 Roger Henriksson Skellefteå BGK 30 30 25 27 36 25 25 28.3 198 16.5
28 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 33 25 28 24 29 26 34 28.4 199 14.5
28 Björn Nilsson Askims BGK 28 27 30 29 25 33 27 28.4 199 14.5
30 Molly Sjölander Ludvika BGK 31 29 28 31 24 31 26 28.6 200 12.5
30 Mats Persson Örnsköldsviks MGK 32 27 26 29 29 29 28 28.6 200 12.5
32 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 32 26 30 27 31 28 28 28.9 202 11.0
33 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 32 30 30 25 27 30 29 29 203 10.0
34 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 29 30 29 29 29 27 31 29.1 204 9.0
35 Gösta Enqvist Skellefteå BGK 27 30 31 27 28 31 31 29.3 205 6.0
35 Emil Stenlund Skellefteå BGK 30 32 26 28 31 33 25 29.3 205 6.0
35 Christer Helgesson Norrtälje BGK 32 27 32 29 27 27 31 29.3 205 6.0
35 Pär Vallström Skellefteå BGK 31 28 30 29 28 31 28 29.3 205 6.0
35 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 29 27 33 28 29 29 30 29.3 205 6.0
40 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 29 27 30 30 31 29 30 29.4 206 3.0
41 Josef Bane Sundsvalls BGK 31 28 27 28 31 32 30 29.6 207 2.0
42 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 33 28 30 29 30 26 32 29.7 208 0.5
42 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 31 28 29 25 36 32 27 29.7 208 0.5
44 Mariell Karlström Örnsköldsviks MGK 28 31 28 29 30 31 32 29.9 209 0.0
44 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 32 29 29 29 30 32 28 29.9 209 0.0
46 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK 31 27 33 31 28 30 30 30 210 0.0
46 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 31 37 29 26 30 26 31 30 210 0.0
48 Jan Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 30 29 31 31 32 32 26 30.1 211 0.0
48 Jan-Olov Lindvall Skellefteå BGK 35 36 31 28 29 27 25 30.1 211 0.0
50 Petter Eriksson Norrtälje BGK 31 30 27 32 29 35 29 30.4 213 0.0
50 Lars-Olov Lind Örebro BGK 31 29 32 28 39 29 25 30.4 213 0.0
50 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 35 33 30 30 28 28 29 30.4 213 0.0
53 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 32 34 31 30 33 28 30 31.1 218 0.0
54 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 32 29 31 33 38 27 30 31.4 220 0.0
55 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 38 31 35 32 26 29 30 31.6 221 0.0
56 Cecilia Lindström Forsberg Örnsköldsviks MGK 34 30 28 33 35 38 29 32.4 227 0.0
56 Denny Karlsson Örnsköldsviks MGK 37 33 28 32 34 34 29 32.4 227 0.0
56 Yvonne Söderqvist Sundbybergs BGK 32 28 33 31 31 39 33 32.4 227 0.0
59 Per-Olof Hägglöf Skellefteå BGK 31 38 33 33 29 34 31 32.7 229 0.0
59 Tommy Nyström Umeå Bangolfklubb 33 34 29 30 38 31 34 32.7 229 0.0
61 Tom Saukko Österbottens Minigolf rf 32 30 33 32 32 37 39 33.6 235 0.0
62 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 39 31 31 35 43 31 31 34.4 241 0.0
63 Thomas Svensson Örnsköldsviks MGK 35 30 35 35 40 36 31 34.6 242 0.0
63 Sam Granfors Österbottens Minigolf rf 35 35 37 37 31 36 31 34.6 242 0.0
65 Håkan Karlsson Umeå Bangolfklubb 39 32 33 34 36 36 35 35 245 0.0
66 Yaowaret Thananoi Askims BGK 36 37 37 32 33 40 34 35.6 249 0.0
67 Veronica Morin Skellefteå BGK 34 36 39 31 34 40 36 35.7 250 0.0
68 Apple Vallström Skellefteå BGK 42 42 37 36 36 35 37 37.9 265 0.0

Resultat Ungdomsklass

 

Denna tävling hade ingen ungdomsklass.

 
Tillbaka till föregående sida