Resultat Deltävling 4 - 2026 - 2026

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Poäng
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 20 20 23 21 21 20 19 20.6 144 60.0
2 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 23 19 22 22 21 20 19 20.9 146 56.0
3 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb 20 20 22 22 22 21 22 21.3 149 52.0
4 Linus Armandsson Uppsala BGK 22 22 20 24 21 22 20 21.6 151 46.0
4 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 23 22 22 23 20 20 21 21.6 151 46.0
6 Christer Timvik Haga BGK 22 21 20 23 22 21 23 21.7 152 40.0
7 Johan Karlsson Linköpings Bangolfklubb 21 25 21 23 21 22 20 21.9 153 36.0
8 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 22 22 21 27 19 21 22 22 154 35.0
9 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 24 25 24 22 21 20 19 22.1 155 33.0
9 Peter Nordin Sundsvalls BGK 22 20 20 20 23 23 27 22.1 155 33.0
9 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 21 23 22 22 21 24 22 22.1 155 33.0
12 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 22 24 22 24 23 22 19 22.3 156 30.5
12 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 22 21 23 22 21 24 23 22.3 156 30.5
14 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 22 24 22 23 23 21 22 22.4 157 29.0
15 Anton Eriksson Skoghalls BGK 23 22 23 23 23 22 22 22.6 158 28.0
16 Rasmus Vallin Uppsala BGK 20 27 23 20 24 23 23 22.9 160 26.5
16 André Söderlund Sundsvalls BGK 21 24 21 21 23 27 23 22.9 160 26.5
18 Anders Lönnkvist Askims BGK 23 25 25 22 21 22 23 23 161 25.0
19 Andreas Wester Linköpings Bangolfklubb 26 22 23 23 24 21 23 23.1 162 23.0
19 Joakim Ring Sundsvalls BGK 23 24 25 22 23 21 24 23.1 162 23.0
19 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 25 23 26 21 23 21 23 23.1 162 23.0
22 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 21 24 26 22 22 25 23 23.3 163 20.0
22 Mikael Johansson Haga BGK 22 22 23 24 23 24 25 23.3 163 20.0
22 Roger Svensson Tyresö BGK 24 24 25 19 25 23 23 23.3 163 20.0
25 Åke Rossander Sundsvalls BGK 24 26 18 22 24 29 21 23.4 164 18.0
26 Pär Hinds Askims BGK 24 23 25 25 23 25 20 23.6 165 16.0
26 Michael Karlsson Olofströms BGK 26 24 23 25 24 22 21 23.6 165 16.0
26 Morgan Munter Sundsvalls BGK 25 26 24 24 19 22 25 23.6 165 16.0
29 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 22 24 24 23 26 25 23 23.9 167 14.0
30 Björn Nilsson Askims BGK 26 23 24 23 22 27 24 24.1 169 13.0
31 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 21 22 27 26 28 23 23 24.3 170 12.0
32 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 23 22 28 27 23 23 25 24.4 171 8.5
32 Josef Bane Sundsvalls BGK 26 25 25 23 25 23 24 24.4 171 8.5
32 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 24 25 23 24 27 27 21 24.4 171 8.5
32 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 25 23 26 22 23 27 25 24.4 171 8.5
32 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 26 25 25 23 24 24 24 24.4 171 8.5
32 Christer Söderlund Tyresö BGK 23 24 23 25 27 26 23 24.4 171 8.5
38 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb 27 29 24 22 20 25 25 24.6 172 4.0
38 Kenneth Gustavsson Linköpings Bangolfklubb 23 24 24 25 26 24 26 24.6 172 4.0
38 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 24 26 23 24 24 26 25 24.6 172 4.0
41 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 24 25 21 24 25 29 25 24.7 173 0.8
41 Petter Eriksson Norrtälje BGK 24 24 25 27 25 24 24 24.7 173 0.8
41 Mari Hinds Askims BGK 26 28 24 22 23 25 25 24.7 173 0.8
41 Pauli Kuikka Askims BGK 27 22 26 25 24 25 24 24.7 173 0.8
45 Fredrik Present Hasselgren MGK 49 Nyköping 24 24 25 23 26 28 24 24.9 174 0.0
45 Anders Schedin Sundbybergs BGK 23 30 23 28 19 26 25 24.9 174 0.0
45 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 28 22 26 26 26 20 26 24.9 174 0.0
48 Bo Jonsson Linköpings Bangolfklubb 23 23 24 27 28 25 25 25 175 0.0
48 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 22 27 27 23 25 27 24 25 175 0.0
48 Marco Bohlin Arancibia Sundbybergs BGK 23 24 25 26 26 26 25 25 175 0.0
51 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb 24 24 28 24 27 26 24 25.3 177 0.0
52 Linnéa Johansson Linköpings Bangolfklubb 24 28 26 25 23 28 24 25.4 178 0.0
52 Christer Helgesson Norrtälje BGK 29 27 26 25 26 24 21 25.4 178 0.0
52 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 21 22 28 33 25 24 25 25.4 178 0.0
55 Tony Pettersson Linköpings Bangolfklubb 22 25 26 27 27 27 25 25.6 179 0.0
55 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 26 28 28 26 23 26 22 25.6 179 0.0
57 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 27 26 25 25 28 21 28 25.7 180 0.0
58 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 25 26 24 25 28 23 30 25.9 181 0.0
59 Kjell Nilsson Linköpings Bangolfklubb 27 25 26 33 21 25 25 26 182 0.0
60 Torbjörn Johansson Linköpings Bangolfklubb 26 26 25 29 22 27 29 26.3 184 0.0
61 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb 26 31 26 31 24 23 24 26.4 185 0.0
61 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 27 20 30 26 28 27 27 26.4 185 0.0
63 Jörgen Pettersson Linköpings Bangolfklubb 26 25 31 28 24 25 27 26.6 186 0.0
64 Kent Karlsson Linköpings Bangolfklubb 29 29 28 26 27 23 27 27 189 0.0
65 Kristina Svensson Uppsala BGK 31 24 29 28 27 28 27 27.7 194 0.0
65 Anders Näslund Sundsvalls BGK 30 28 27 30 31 25 23 27.7 194 0.0
67 Maria-Therese Olofsson Kalmar MGK 28 26 27 29 26 35 24 27.9 195 0.0
68 Lennart Johnsson Askims BGK 30 33 26 29 27 27 24 28 196 0.0
69 Mattias Karlsson Haga BGK 31 29 34 27 24 25 27 28.1 197 0.0
69 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 28 29 25 35 25 26 29 28.1 197 0.0
71 Mikael Laweby Linköpings Bangolfklubb 32 28 27 26 26 31 29 28.4 199 0.0
72 Yaowaret Thananoi Askims BGK 26 28 30 31 26 31 28 28.6 200 0.0
73 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 29 30 30 31 26 31 27 29.1 204 0.0
74 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb 32 35 29 32 33 24 30 30.7 215 0.0

Resultat Ungdomsklass

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Diff
1 Marcelle Wester Schwerger Linköpings Bangolfklub 25 26 26 25 28 25 25.8 155 3
2 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 32 27 31 23 31 31 29.2 175 9
3 Manell Bane Sundsvalls BGK 35 30 34 35 31 31 32.7 196 5
Tillbaka till föregående sida