| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 30 | 30 | 29 | 32 | 26 | 25 | 30 | 28.9 | 202 | 60.0 |
| 2 | Kevin Sundström | Sundbybergs BGK | 30 | 31 | 31 | 27 | 27 | 30 | 27 | 29 | 203 | 54.0 |
| 2 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 31 | 28 | 31 | 29 | 26 | 27 | 31 | 29 | 203 | 54.0 |
| 4 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 32 | 29.3 | 205 | 48.0 |
| 5 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 34 | 27 | 24 | 33 | 27 | 28 | 34 | 29.6 | 207 | 44.0 |
| 6 | Sebastian Koponen | Sundbybergs BGK | 29 | 29 | 32 | 30 | 27 | 32 | 29 | 29.7 | 208 | 36.3 |
| 6 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 29 | 30 | 28 | 30 | 34 | 30 | 27 | 29.7 | 208 | 36.3 |
| 6 | Björn Nilsson | Askims BGK | 32 | 25 | 31 | 30 | 28 | 30 | 32 | 29.7 | 208 | 36.3 |
| 6 | Tomas Tillman | Norrtälje BGK | 25 | 32 | 27 | 31 | 35 | 30 | 28 | 29.7 | 208 | 36.3 |
| 10 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 30 | 29 | 31 | 26 | 31 | 32 | 30 | 29.9 | 209 | 33.0 |
| 11 | Martin Lundell | Linköpings Bangolfklubb | 28 | 31 | 30 | 32 | 29 | 29 | 31 | 30 | 210 | 32.0 |
| 12 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 29 | 32 | 31 | 30 | 30 | 28 | 33 | 30.4 | 213 | 30.5 |
| 12 | Stefan Wahlberg Borg | Sundbybergs BGK | 34 | 26 | 33 | 30 | 28 | 30 | 32 | 30.4 | 213 | 30.5 |
| 14 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 34 | 30 | 28 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30.6 | 214 | 28.0 |
| 14 | Åke Rossander | Sundsvalls BGK | 29 | 30 | 29 | 29 | 35 | 29 | 33 | 30.6 | 214 | 28.0 |
| 14 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 34 | 28 | 32 | 32 | 28 | 30 | 30 | 30.6 | 214 | 28.0 |
| 17 | André Söderlund | Sundsvalls BGK | 29 | 28 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30.7 | 215 | 25.5 |
| 17 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 30 | 32 | 30 | 25 | 33 | 32 | 33 | 30.7 | 215 | 25.5 |
| 19 | Lukas Syrén | Sundbybergs BGK | 32 | 34 | 29 | 33 | 28 | 34 | 27 | 31 | 217 | 24.0 |
| 20 | Kevin Valsjö | Sundbybergs BGK | 28 | 32 | 32 | 29 | 32 | 34 | 31 | 31.1 | 218 | 23.0 |
| 21 | Christer Timvik | Haga BGK | 32 | 29 | 35 | 30 | 29 | 29 | 35 | 31.3 | 219 | 21.0 |
| 21 | Robin Eriksson | Sundsvalls BGK | 34 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 | 31.3 | 219 | 21.0 |
| 21 | Stig Sundbom | Sundsvalls BGK | 30 | 27 | 32 | 33 | 28 | 31 | 38 | 31.3 | 219 | 21.0 |
| 24 | Fredrik Nilsson | Sundbybergs BGK | 31 | 31 | 35 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31.4 | 220 | 19.0 |
| 25 | Bengt Nejman | Sundsvalls BGK | 34 | 31 | 29 | 31 | 33 | 32 | 32 | 31.7 | 222 | 17.5 |
| 25 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 32 | 29 | 30 | 29 | 36 | 33 | 33 | 31.7 | 222 | 17.5 |
| 27 | Rikard Eklund | Sundbybergs BGK | 32 | 30 | 35 | 33 | 33 | 27 | 33 | 31.9 | 223 | 16.0 |
| 28 | Marco Bohlin Arancibia | Sundbybergs BGK | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 | 32 | 224 | 14.5 |
| 28 | Eric Fandén | Sundbybergs BGK | 33 | 30 | 29 | 35 | 30 | 33 | 34 | 32 | 224 | 14.5 |
| 30 | Robert Majlöv | Askims BGK | 31 | 33 | 36 | 33 | 30 | 30 | 33 | 32.3 | 226 | 13.0 |
| 31 | Petter Eriksson | Norrtälje BGK | 31 | 35 | 28 | 35 | 32 | 34 | 32 | 32.4 | 227 | 12.0 |
| 33 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 35 | 30 | 31 | 34 | 34 | 32 | 34 | 32.9 | 230 | 10.5 |
| 33 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 33 | 33 | 36 | 31 | 30 | 33 | 34 | 32.9 | 230 | 10.5 |
| 35 | Josef Bane | Sundsvalls BGK | 35 | 30 | 33 | 37 | 33 | 32 | 31 | 33 | 231 | 9.0 |
| 36 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 31 | 30 | 33 | 35 | 33 | 36 | 36 | 33.4 | 234 | 7.0 |
| 36 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 37 | 28 | 33 | 36 | 33 | 32 | 35 | 33.4 | 234 | 7.0 |
| 36 | Jan Söderqvist | Sundbybergs BGK | 34 | 28 | 35 | 33 | 36 | 31 | 37 | 33.4 | 234 | 7.0 |
| 39 | Yvonne Söderqvist | Sundbybergs BGK | 33 | 33 | 32 | 34 | 34 | 36 | 34 | 33.7 | 236 | 5.0 |
| 40 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 36 | 36 | 31 | 31 | 35 | 35 | 33 | 33.9 | 237 | 3.0 |
| 40 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 35 | 34 | 31 | 37 | 33 | 32 | 35 | 33.9 | 237 | 3.0 |
| 40 | Tom Saukko | Österbottens Minigolf rf | 37 | 30 | 34 | 34 | 37 | 34 | 31 | 33.9 | 237 | 3.0 |
| 43 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 34 | 32 | 38 | 32 | 37 | 30 | 35 | 34 | 238 | 1.0 |
| 44 | Petri Saukko | Österbottens Minigolf rf | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 34 | 37 | 34.1 | 239 | 0.0 |
| 44 | Bo Karlsson | Sundbybergs BGK | 30 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 38 | 34.1 | 239 | 0.0 |
| 44 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 33 | 34 | 32 | 36 | 38 | 30 | 36 | 34.1 | 239 | 0.0 |
| 47 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 32 | 36 | 35 | 40 | 31 | 32 | 34 | 34.3 | 240 | 0.0 |
| 48 | Anki Sandvik | Botnia Minigolfklubb | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 37 | 39 | 34.4 | 241 | 0.0 |
| 49 | Lars Asp | Linköpings Bangolfklubb | 34 | 35 | 37 | 35 | 35 | 32 | 34 | 34.6 | 242 | 0.0 |
| 50 | Ralph Vinberg | Linköpings Bangolfklubb | 31 | 34 | 37 | 37 | 39 | 34 | 32 | 34.9 | 244 | 0.0 |
| 51 | Devin Fandén | Sundbybergs BGK | 36 | 39 | 31 | 38 | 34 | 33 | 35 | 35.1 | 246 | 0.0 |
| 51 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 38 | 31 | 35 | 32 | 41 | 36 | 33 | 35.1 | 246 | 0.0 |
| 53 | Solveig Tisell | Norrtälje BGK | 41 | 31 | 36 | 34 | 33 | 35 | 37 | 35.3 | 247 | 0.0 |
| 54 | Raynor Börjesson | Linköpings Bangolfklubb | 36 | 35 | 38 | 33 | 31 | 35 | 42 | 35.7 | 250 | 0.0 |
| 54 | Ivica Glas | Tantogårdens BGK | 37 | 40 | 28 | 34 | 37 | 36 | 38 | 35.7 | 250 | 0.0 |
| 56 | Hans F Nilsson | Sundbybergs BGK | 37 | 33 | 37 | 33 | 39 | 35 | 37 | 35.9 | 251 | 0.0 |
| 57 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 36 | 34 | 39 | 39 | 38 | 36 | 31 | 36.1 | 253 | 0.0 |
| 57 | Lars Andersson | Linköpings Bangolfklubb | 39 | 38 | 40 | 31 | 35 | 35 | 35 | 36.1 | 253 | 0.0 |
| 59 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 33 | 37 | 39 | 34 | 37 | 34 | 40 | 36.3 | 254 | 0.0 |
| 61 | Matilda Olsson | Sundsvalls BGK | 42 | 39 | 33 | 44 | 42 | 38 | 38 | 39.4 | 276 | 0.0 |
| 62 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 46 | 37 | 41 | 42 | 43 | 36 | 40 | 40.7 | 285 | 0.0 |
Denna tävling hade ingen ungdomsklass.



