Resultat Deltävling 1 - 2026 - 2026

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Poäng
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 22 22 24 24 24 25 24 23.6 165 60.0
2 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 27 26 24 26 25 24 23 25 175 56.0
3 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 24 25 28 23 24 25 27 25.1 176 52.0
4 André Söderlund Sundsvalls BGK 24 23 26 25 24 28 28 25.4 178 48.0
5 Rasmus Vallin Uppsala BGK 26 27 24 24 27 24 28 25.7 180 44.0
6 Morgan Munter Sundsvalls BGK 29 25 25 27 24 27 25 26 182 38.0
6 Thomas Damberg Uppsala BGK 27 23 23 27 28 28 26 26 182 38.0
8 Björn Nilsson Askims BGK 27 24 26 28 26 28 24 26.1 183 35.0
9 Staffan Thulin Askims BGK 25 28 24 25 30 27 25 26.3 184 34.0
10 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 29 26 25 26 25 29 25 26.4 185 33.0
11 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 25 27 25 29 29 27 24 26.6 186 31.5
11 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 27 29 28 27 26 26 23 26.6 186 31.5
13 Åke Rossander Sundsvalls BGK 26 25 26 29 30 24 27 26.7 187 30.0
14 Roger Henriksson Skellefteå BGK 30 23 30 27 26 24 28 26.9 188 28.5
14 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 22 30 28 27 30 25 26 26.9 188 28.5
16 Christian Olsson Tantogårdens BGK 29 27 28 26 27 27 25 27 189 26.0
16 Marco Bohlin Arancibia Sundbybergs BGK 27 27 29 27 24 27 28 27 189 26.0
16 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 28 25 29 30 26 24 27 27 189 26.0
19 Christer Söderlund Tyresö BGK 26 24 29 28 26 29 28 27.1 190 23.5
19 Roger Svensson Tyresö BGK 29 27 28 30 22 26 28 27.1 190 23.5
21 Peter Nordin Sundsvalls BGK 28 26 29 29 25 26 28 27.3 191 21.0
21 Dennis Johansson Vaara Skellefteå BGK 26 26 27 29 25 28 30 27.3 191 21.0
21 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 29 29 27 31 25 27 23 27.3 191 21.0
24 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 28 26 29 28 26 29 26 27.4 192 18.5
24 Eric Bohlin Uppsala BGK 25 27 26 29 28 30 27 27.4 192 18.5
26 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 29 26 28 27 28 27 28 27.6 193 15.5
26 Jan Söderqvist Sundbybergs BGK 28 29 27 26 28 29 26 27.6 193 15.5
26 Christer Timvik Haga BGK 27 27 30 28 28 28 25 27.6 193 15.5
26 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 23 32 27 29 27 26 29 27.6 193 15.5
30 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 30 28 28 27 29 29 25 28 196 11.5
30 Lukas Oja BGK VK-78 30 30 28 26 29 28 25 28 196 11.5
30 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 31 25 30 29 28 24 29 28 196 11.5
30 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 26 30 30 30 24 31 25 28 196 11.5
34 Josef Bane Sundsvalls BGK 27 28 32 31 23 27 29 28.1 197 9.0
35 Stefan Wahlberg Borg Sundbybergs BGK 29 27 30 28 30 30 24 28.3 198 7.5
35 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 30 28 30 32 26 30 22 28.3 198 7.5
37 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 27 27 28 30 31 27 30 28.6 200 4.0
37 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 27 32 28 27 28 29 29 28.6 200 4.0
37 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 30 25 29 31 26 30 29 28.6 200 4.0
37 Petter Eriksson Norrtälje BGK 32 30 26 25 25 32 30 28.6 200 4.0
37 Pauli Kuikka Askims BGK 30 26 37 27 26 27 27 28.6 200 4.0
42 Rikard Eklund Sundbybergs BGK 27 32 32 28 27 29 27 28.9 202 0.3
42 Kevin Valsjö Sundbybergs BGK 30 26 28 28 32 29 29 28.9 202 0.3
42 Tom Loftus AMA 32 30 30 28 28 26 28 28.9 202 0.3
45 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 27 31 30 27 29 28 31 29 203 0.0
45 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 32 28 28 27 27 34 27 29 203 0.0
47 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 30 32 27 31 31 25 29 29.3 205 0.0
47 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 33 33 30 26 26 29 28 29.3 205 0.0
47 Robert Majlöv Askims BGK 28 27 34 34 26 30 26 29.3 205 0.0
50 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 29 33 29 29 31 26 29 29.4 206 0.0
51 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 29 28 34 27 30 31 28 29.6 207 0.0
51 Kristina Svensson Uppsala BGK 35 33 30 26 28 26 29 29.6 207 0.0
53 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 32 29 31 32 26 30 28 29.7 208 0.0
54 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 29 31 29 30 29 29 32 29.9 209 0.0
54 Emil Stenlund Skellefteå BGK 28 30 32 30 29 29 31 29.9 209 0.0
56 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 34 31 33 29 26 28 29 30 210 0.0
57 Anders Schedin Sundbybergs BGK 31 33 31 34 29 25 29 30.3 212 0.0
58 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 33 29 28 32 33 29 29 30.4 213 0.0
58 Anders Näslund Sundsvalls BGK 31 34 30 31 31 30 26 30.4 213 0.0
60 Sören Oskarsson Uppsala BGK 31 29 30 31 31 28 35 30.7 215 0.0
61 Anders Lönnkvist Askims BGK 33 31 32 31 32 31 28 31.1 218 0.0
62 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 31 28 30 30 36 34 30 31.3 219 0.0
63 Bo Karlsson Sundbybergs BGK 31 33 31 36 31 31 29 31.7 222 0.0
63 Per Viklund Sundsvalls BGK 30 37 33 32 28 33 29 31.7 222 0.0
63 Yvonne Söderqvist Sundbybergs BGK 38 34 31 34 29 26 30 31.7 222 0.0
66 Ivica Glas Tantogårdens BGK 34 33 32 32 31 31 31 32 224 0.0
67 Tom Saukko Österbottens MGK 33 29 37 31 33 28 34 32.1 225 0.0
68 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 31 35 28 34 32 34 33 32.4 227 0.0
69 Robert Lundström Skellefteå BGK 36 33 33 35 32 35 33 33.9 237 0.0
70 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 34 37 34 36 31 35 31 34 238 0.0
71 Sam Granfors Österbottens MGK 36 35 41 34 32 29 32 34.1 239 0.0
72 Kerstin Andersson Uppsala BGK 36 36 31 38 35 30 36 34.6 242 0.0
73 Yaowaret Thananoi Askims BGK 35 39 38 38 32 35 29 35.1 246 0.0

Resultat Ungdomsklass

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Diff
1 Ken Spets Uppsala BGK 30 26 29 26 28 26 27.5 165 4
2 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 36 34 31 28 35 28 32 192 8
3 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 34 32 33 32 30 32 32.2 193 4
4 Manell Bane Sundsvalls BGK 33 35 33 36 33 34 34 204 3
Tillbaka till föregående sida