| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 25 | 24 | 27 | 24 | 25 | 25 | 125 | 60.0 |
| 2 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 24 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25.4 | 127 | 56.0 |
| 3 | Kevin Sundström | Sundbybergs BGK | 23 | 24 | 26 | 30 | 27 | 26 | 130 | 52.0 |
| 4 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 29 | 27 | 28 | 27 | 25 | 27.2 | 136 | 48.0 |
| 5 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 27 | 26 | 27 | 25 | 28 | 26.6 | 133 | 38.8 |
| 5 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 28 | 28 | 25 | 27 | 25 | 26.6 | 133 | 38.8 |
| 5 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 25 | 27 | 26 | 25 | 30 | 26.6 | 133 | 38.8 |
| 5 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 29 | 26 | 24 | 26 | 28 | 26.6 | 133 | 38.8 |
| 9 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 27 | 25 | 26 | 27 | 29 | 26.8 | 134 | 33.0 |
| 9 | Staffan Thulin | Askims BGK | 25 | 30 | 25 | 28 | 26 | 26.8 | 134 | 33.0 |
| 9 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 23 | 27 | 26 | 29 | 29 | 26.8 | 134 | 33.0 |
| 12 | Mikael Lindblom | Sundsvalls BGK | 27 | 29 | 26 | 26 | 27 | 27 | 135 | 28.5 |
| 12 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 30 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 135 | 28.5 |
| 12 | Patrick Riener | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 28 | 29 | 28 | 27 | 23 | 27 | 135 | 28.5 |
| 12 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 25 | 27 | 32 | 26 | 25 | 27 | 135 | 28.5 |
| 12 | Henrik Edfeldt | Sundsvalls BGK | 24 | 26 | 31 | 29 | 25 | 27 | 135 | 28.5 |
| 12 | Åke Rossander | Sundsvalls BGK | 27 | 26 | 25 | 28 | 26 | 26.4 | 132 | 28.5 |
| 18 | Tommi Lantta | Taivallahden Ratagolfseura | 29 | 26 | 28 | 29 | 25 | 27.4 | 137 | 24.5 |
| 18 | Daniel Vlcek | Adventure Golf Horni Bezdekov | 29 | 27 | 23 | 31 | 27 | 27.4 | 137 | 24.5 |
| 20 | Mike Johnson | USPMGA | 27 | 28 | 27 | 27 | 29 | 27.6 | 138 | 22.0 |
| 20 | Oscar Holmlund | Sundsvalls BGK | 27 | 28 | 25 | 32 | 26 | 27.6 | 138 | 22.0 |
| 20 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 28 | 24 | 31 | 25 | 30 | 27.6 | 138 | 22.0 |
| 23 | Anders Gidlöf | Örnsköldsviks MGK | 28 | 25 | 28 | 29 | 29 | 27.8 | 139 | 19.0 |
| 23 | Robin Eriksson | Sundsvalls BGK | 30 | 27 | 29 | 27 | 26 | 27.8 | 139 | 19.0 |
| 23 | André Söderlund | Sundsvalls BGK | 27 | 29 | 31 | 27 | 25 | 27.8 | 139 | 19.0 |
| 26 | Sebastian Koponen | Sundbybergs BGK | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 28 | 140 | 16.5 |
| 26 | Johan Carlsson | Haga BGK | 27 | 26 | 26 | 31 | 30 | 28 | 140 | 16.5 |
| 28 | Matteus Lundin | Örnsköldsviks MGK | 30 | 26 | 25 | 30 | 30 | 28.2 | 141 | 14.5 |
| 28 | Jesper Lindberg | Kungälvs BGK | 28 | 31 | 24 | 29 | 29 | 28.2 | 141 | 14.5 |
| 30 | Christer Timvik | Haga BGK | 29 | 32 | 29 | 28 | 24 | 28.4 | 142 | 12.0 |
| 31 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 27 | 30 | 27 | 30 | 28 | 28.4 | 142 | 12.0 |
| 31 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 25 | 27 | 29 | 32 | 29 | 28.4 | 142 | 12.0 |
| 33 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 27 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28.6 | 143 | 9.0 |
| 33 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 31 | 29 | 25 | 30 | 28 | 28.6 | 143 | 9.0 |
| 33 | Thomas Holmlund | Sundsvalls BGK | 33 | 31 | 26 | 25 | 28 | 28.6 | 143 | 9.0 |
| 36 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 28 | 27 | 31 | 28 | 30 | 28.8 | 144 | 7.0 |
| 37 | Mathias Jagschitz | MGC-Sparkasse Bludenz | 28 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 145 | 4.5 |
| 37 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 28 | 30 | 31 | 27 | 29 | 29 | 145 | 4.5 |
| 37 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 32 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 145 | 4.5 |
| 37 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 29 | 31 | 25 | 30 | 30 | 29 | 145 | 4.5 |
| 41 | Michal Riha | MGC Jedovnice | 30 | 28 | 30 | 31 | 29 | 29.6 | 148 | 2.0 |
| 42 | Eric Fandén | Sundbybergs BGK | 30 | 30 | 32 | 30 | 28 | 30 | 150 | 1.0 |
| 43 | Pär Vallström | Skellefteå BGK | 27 | 30 | 29 | 31 | 34 | 30.2 | 151 | 0.0 |
| 43 | William Forslund | Skönsbergs SK | 33 | 30 | 27 | 27 | 34 | 30.2 | 151 | 0.0 |
| 43 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 29 | 23 | 31 | 38 | 30 | 30.2 | 151 | 0.0 |
| 46 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 34 | 32 | 30 | 26 | 30 | 30.4 | 152 | 0.0 |
| 47 | Christian Adler | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 31 | 30 | 29 | 31 | 32 | 30.6 | 153 | 0.0 |
| 47 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 32 | 32 | 30 | 29 | 30 | 30.6 | 153 | 0.0 |
| 49 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 36 | 29 | 33 | 30 | 26 | 30.8 | 154 | 0.0 |
| 50 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 33 | 30 | 31 | 32 | 29 | 31 | 155 | 0.0 |
| 50 | Tom Loftus | AMA | 33 | 29 | 29 | 33 | 31 | 31 | 155 | 0.0 |
| 50 | Stig Sundbom | Sundsvalls BGK | 32 | 30 | 29 | 34 | 30 | 31 | 155 | 0.0 |
| 50 | Lars Asp | Linköpings Bangolfklubb | 29 | 31 | 30 | 36 | 29 | 31 | 155 | 0.0 |
| 54 | Angelica Edfeldt | Sundsvalls BGK | 35 | 33 | 30 | 32 | 32 | 32.4 | 162 | 0.0 |
Denna tävling hade ingen ungdomsklass.



