| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 23 | 23 | 22 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21.7 | 152 | 59.0 |
| 1 | Kevin Sundström | Sundbybergs BGK | 22 | 21 | 21 | 24 | 21 | 19 | 24 | 21.7 | 152 | 59.0 |
| 3 | Oscar Holmlund | Sundsvalls BGK | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 19 | 22 | 21.9 | 153 | 55.0 |
| 3 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 22 | 20 | 25 | 20 | 22 | 19 | 25 | 21.9 | 153 | 55.0 |
| 5 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 25 | 19 | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 154 | 52.0 |
| 6 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 24 | 20 | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22.3 | 156 | 50.0 |
| 7 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 22 | 24 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 22.4 | 157 | 45.3 |
| 7 | Sebastian Koponen | Sundbybergs BGK | 24 | 22 | 24 | 21 | 24 | 22 | 20 | 22.4 | 157 | 45.3 |
| 7 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 24 | 22 | 21 | 25 | 21 | 24 | 20 | 22.4 | 157 | 45.3 |
| 7 | Anton Eriksson | Skoghalls BGK | 22 | 21 | 24 | 23 | 20 | 21 | 26 | 22.4 | 157 | 45.3 |
| 11 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 25 | 21 | 22.6 | 158 | 42.0 |
| 12 | Johan Carlsson | Haga BGK | 24 | 19 | 24 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22.7 | 159 | 41.0 |
| 13 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 22 | 23 | 22.9 | 160 | 39.0 |
| 13 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 20 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22.9 | 160 | 39.0 |
| 13 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 19 | 24 | 22.9 | 160 | 39.0 |
| 16 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 28 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 161 | 37.0 |
| 17 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 22 | 25 | 22 | 24 | 21 | 25 | 23 | 23.1 | 162 | 36.0 |
| 18 | Tom Ahlberg | Botnia MGK | 26 | 24 | 20 | 23 | 24 | 22 | 24 | 23.3 | 163 | 34.5 |
| 18 | Christer Timvik | Haga BGK | 21 | 19 | 24 | 25 | 28 | 24 | 22 | 23.3 | 163 | 34.5 |
| 20 | André Söderlund | Sundsvalls BGK | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23.4 | 164 | 32.0 |
| 20 | Johan Flyborg | Linköpings Bangolfklubb | 24 | 22 | 21 | 26 | 23 | 24 | 24 | 23.4 | 164 | 32.0 |
| 20 | Henrik Arvidsson | Gullbergsbro BGK | 29 | 21 | 21 | 22 | 28 | 23 | 20 | 23.4 | 164 | 32.0 |
| 23 | Linus Armandsson | Uppsala BGK | 22 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23.6 | 165 | 29.5 |
| 23 | Robin Eriksson | Sundsvalls BGK | 26 | 21 | 25 | 26 | 22 | 22 | 23 | 23.6 | 165 | 29.5 |
| 25 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 23 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23.7 | 166 | 28.0 |
| 26 | Tommi Lantta | Taivallahden Ratagolfseura | 25 | 22 | 24 | 26 | 22 | 23 | 25 | 23.9 | 167 | 27.0 |
| 27 | Anders Gidlöf | Örnsköldsviks MGK | 26 | 25 | 23 | 23 | 22 | 23 | 26 | 24 | 168 | 26.0 |
| 28 | Leif Andersson | Linköpings Bangolfklubb | 24 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 25 | 24.1 | 169 | 25.0 |
| 29 | Lars Asp | Linköpings Bangolfklubb | 26 | 25 | 26 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24.3 | 170 | 22.5 |
| 29 | Thomas Holmlund | Sundsvalls BGK | 21 | 23 | 23 | 25 | 28 | 25 | 25 | 24.3 | 170 | 22.5 |
| 29 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 24 | 25 | 26 | 28 | 21 | 23 | 23 | 24.3 | 170 | 22.5 |
| 29 | Matteus Lundin | Örnsköldsviks MGK | 20 | 26 | 22 | 22 | 24 | 25 | 31 | 24.3 | 170 | 22.5 |
| 33 | Christoffer Säterbro | Örebro BGK | 26 | 28 | 24 | 22 | 25 | 22 | 24 | 24.4 | 171 | 19.0 |
| 33 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 22 | 21 | 27 | 23 | 27 | 27 | 24 | 24.4 | 171 | 19.0 |
| 33 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 27 | 19 | 22 | 25 | 24 | 25 | 29 | 24.4 | 171 | 19.0 |
| 36 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 | 22 | 24.6 | 172 | 17.0 |
| 38 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 24 | 25 | 23 | 23 | 26 | 27 | 25 | 24.7 | 173 | 15.0 |
| 38 | Jenny Söderqvist | Linköpings Bangolfklubb | 22 | 22 | 28 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24.7 | 173 | 15.0 |
| 38 | Stig Sundbom | Sundsvalls BGK | 22 | 29 | 25 | 23 | 26 | 24 | 24 | 24.7 | 173 | 15.0 |
| 41 | Mikael Johansson | Haga BGK | 22 | 22 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 24.9 | 174 | 13.0 |
| 42 | Eric Fandén | Sundbybergs BGK | 26 | 25 | 25 | 27 | 23 | 25 | 24 | 25 | 175 | 12.0 |
| 43 | Nicklas Karlsson | Linköpings Bangolfklubb | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 26 | 25.1 | 176 | 10.0 |
| 43 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 | 25 | 24 | 25.1 | 176 | 10.0 |
| 43 | Raynor Börjesson | Linköpings Bangolfklubb | 25 | 24 | 31 | 27 | 22 | 25 | 22 | 25.1 | 176 | 10.0 |
| 46 | Fredrik Present Hasselgren | Linköpings Bangolfklubb | 26 | 23 | 24 | 25 | 28 | 24 | 27 | 25.3 | 177 | 8.0 |
| 47 | Angelica Edfeldt | Sundsvalls BGK | 30 | 28 | 22 | 23 | 25 | 21 | 29 | 25.4 | 178 | 7.0 |
| 48 | Pär Vallström | Skellefteå BGK | 26 | 28 | 25 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25.7 | 180 | 5.0 |
| 48 | Andreas Wester | Linköpings Bangolfklubb | 26 | 29 | 27 | 26 | 24 | 26 | 22 | 25.7 | 180 | 5.0 |
| 48 | Kjell Nilsson | Linköpings Bangolfklubb | 27 | 31 | 24 | 26 | 26 | 21 | 25 | 25.7 | 180 | 5.0 |
| 51 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 28 | 25 | 25.9 | 181 | 3.0 |
| 52 | Kent Karlsson | Linköpings Bangolfklubb | 25 | 24 | 30 | 30 | 25 | 22 | 27 | 26.1 | 183 | 1.5 |
| 52 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 33 | 26.1 | 183 | 1.5 |
| 54 | Bo Jonsson | Linköpings Bangolfklubb | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 26.4 | 185 | 0.0 |
| 54 | Björn Pettersson | Linköpings Bangolfklubb | 24 | 25 | 32 | 24 | 25 | 26 | 29 | 26.4 | 185 | 0.0 |
| 56 | Torbjörn Johansson | Linköpings Bangolfklubb | 28 | 24 | 26 | 27 | 25 | 31 | 25 | 26.6 | 186 | 0.0 |
| 57 | Ralph Vinberg | Linköpings Bangolfklubb | 24 | 24 | 27 | 31 | 28 | 28 | 25 | 26.7 | 187 | 0.0 |
| 58 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 30 | 27 | 29 | 24 | 26 | 24 | 28 | 26.9 | 188 | 0.0 |
| 59 | Devin Fandén | Sundbybergs BGK | 28 | 27 | 31 | 30 | 22 | 27 | 24 | 27 | 189 | 0.0 |
| 60 | Mikael Lindmark | Örnsköldsviks MGK | 27 | 29 | 31 | 22 | 31 | 22 | 28 | 27.1 | 190 | 0.0 |
| 61 | Håkan Berg | BGK VK-78 | 30 | 30 | 26 | 28 | 29 | 22 | 26 | 27.3 | 191 | 0.0 |
| 63 | Tony Pettersson | Linköpings Bangolfklubb | 29 | 31 | 23 | 26 | 30 | 26 | 27 | 27.4 | 192 | 0.0 |
| 64 | Mats Glimbrant | Örnsköldsviks MGK | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27.6 | 193 | 0.0 |
| 65 | Tom Loftus | AMA | 29 | 26 | 27 | 30 | 28 | 25 | 29 | 27.7 | 194 | 0.0 |
| 65 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 27 | 26 | 33 | 27 | 28 | 26 | 27 | 27.7 | 194 | 0.0 |
| 67 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 27 | 30 | 28 | 30 | 25 | 27 | 29 | 28 | 196 | 0.0 |
| 68 | Kenneth Holmberg | Linköpings Bangolfklubb | 29 | 25 | 27 | 31 | 27 | 29 | 29 | 28.1 | 197 | 0.0 |
| 69 | Mattias Karlsson | Haga BGK | 27 | 29 | 28 | 27 | 30 | 27 | 30 | 28.3 | 198 | 0.0 |
| 70 | Petter Eriksson | Norrtälje BGK | 24 | 29 | 31 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28.4 | 199 | 0.0 |
| 70 | Lena Johansson | Linköpings Bangolfklubb | 26 | 27 | 32 | 27 | 33 | 26 | 28 | 28.4 | 199 | 0.0 |
| 72 | Lars Andersson | Linköpings Bangolfklubb | 31 | 29 | 25 | 27 | 30 | 33 | 30 | 29.3 | 205 | 0.0 |
| 73 | Elisabet Gustafsson | Linköpings Bangolfklubb | 25 | 26 | 34 | 33 | 31 | 29 | 29 | 29.6 | 207 | 0.0 |
| 74 | Yaowaret Thananoi | Askims BGK | 27 | 31 | 32 | 34 | 31 | 33 | 27 | 30.7 | 215 | 0.0 |
| 75 | Jonas Renlund | Botnia MGK | 31 | 33 | 32 | 29 | 29 | 29 | 36 | 31.3 | 219 | 0.0 |
| 76 | Tom Saukko | Kalliojärvi MGK | 36 | 31 | 28 | 32 | 34 | 30 | 29 | 31.4 | 220 | 0.0 |
| 77 | Sam Granfors | Kalliojärvi MGK | 29 | 31 | 32 | 37 | 34 | 28 | 31 | 31.7 | 222 | 0.0 |
| 78 | Alexander Berg | BGK VK-78 | 36 | 36 | 35 | 32 | 39 | 40 | 32 | 35.7 | 250 | 0.0 |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millie Peterzon Nordlund | Sundsvalls BGK | 23 | 26 | 22 | 24 | 30 | 23 | 24.7 | 148 | 8 |
| 2 | Stefan Karlsson Nantikaew | Linköpings Bangolfklubb | 28 | 28 | 27 | 25 | 29 | 27 | 27.3 | 164 | 4 |
| 3 | Marcelle Wester Schwerger | Linköpings Bangolfklubb | 33 | 30 | 35 | 35 | 33 | 28 | 32.3 | 194 | 7 |



