| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Lindberg | Kungälvs BGK | 26 | 27 | 26 | 24 | 26 | 29 | 24 | 26 | 182 | 60.0 |
| 2 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 27 | 24 | 29 | 26 | 25 | 26 | 28 | 26.4 | 185 | 54.0 |
| 3 | Staffan Thulin | Askims BGK | 25 | 26 | 27 | 24 | 29 | 26 | 29 | 26.6 | 186 | 48.0 |
| 4 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 32 | 27 | 22 | 28 | 24 | 28 | 27 | 26.9 | 188 | 42.0 |
| 5 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 29 | 27 | 189 | 38.0 |
| 6 | Johan Carlsson | Haga BGK | 28 | 29 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27.3 | 191 | 34.0 |
| 7 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 26 | 30 | 26 | 26 | 29 | 26 | 30 | 27.6 | 193 | 30.0 |
| 8 | Robin Andersson | Gullbergsbro BGK | 29 | 26 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28 | 27.9 | 195 | 27.0 |
| 8 | Henrik Arvidsson | Gullbergsbro BGK | 30 | 30 | 28 | 25 | 24 | 30 | 28 | 27.9 | 195 | 27.0 |
| 8 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 32 | 29 | 25 | 25 | 26 | 27 | 31 | 27.9 | 195 | 27.0 |
| 11 | Pär Hinds | Askims BGK | 30 | 26 | 29 | 26 | 27 | 30 | 28 | 28 | 196 | 24.5 |
| 11 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 28 | 25 | 22 | 29 | 30 | 33 | 29 | 28 | 196 | 24.5 |
| 13 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 31 | 32 | 27 | 24 | 28 | 28 | 27 | 28.1 | 197 | 23.0 |
| 14 | Christopher Ihrmark | MGK Warberg | 30 | 28 | 30 | 29 | 26 | 28 | 28 | 28.4 | 199 | 21.5 |
| 14 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 28 | 33 | 25 | 28 | 28 | 25 | 32 | 28.4 | 199 | 21.5 |
| 16 | Jonathan Näslund | Sundsvalls BGK | 30 | 27 | 27 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28.9 | 202 | 20.0 |
| 17 | Jens Bergström | Askims BGK | 30 | 29 | 32 | 25 | 30 | 29 | 28 | 29 | 203 | 19.0 |
| 18 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | 30 | 28 | 29 | 28 | 31 | 30 | 29 | 29.3 | 205 | 17.5 |
| 18 | Tommi Lantta | Taivallahden Ratagolfseura | 32 | 30 | 29 | 29 | 30 | 26 | 29 | 29.3 | 205 | 17.5 |
| 20 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 27 | 31 | 31 | 29 | 30 | 28 | 31 | 29.6 | 207 | 13.5 |
| 20 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 30 | 28 | 29 | 30 | 33 | 27 | 30 | 29.6 | 207 | 13.5 |
| 20 | Fredrik Nilsson | Sundbybergs BGK | 30 | 33 | 29 | 31 | 27 | 28 | 29 | 29.6 | 207 | 13.5 |
| 20 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 31 | 33 | 29.6 | 207 | 13.5 |
| 20 | Anders Näslund | Sundsvalls BGK | 28 | 28 | 30 | 34 | 27 | 31 | 29 | 29.6 | 207 | 13.5 |
| 20 | Håkan Erlandsson | Askims BGK | 32 | 33 | 26 | 27 | 31 | 30 | 28 | 29.6 | 207 | 13.5 |
| 26 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 32 | 30 | 30 | 210 | 9.0 |
| 26 | Mari Hinds | Askims BGK | 29 | 29 | 29 | 33 | 32 | 28 | 30 | 30 | 210 | 9.0 |
| 26 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 28 | 30 | 30 | 26 | 33 | 34 | 29 | 30 | 210 | 9.0 |
| 29 | Ronny Granholm | Askims BGK | 29 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30.1 | 211 | 7.0 |
| 30 | Robin Eriksson | Sundsvalls BGK | 26 | 31 | 30 | 31 | 30 | 33 | 32 | 30.4 | 213 | 5.5 |
| 30 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 31 | 29 | 32 | 33 | 34 | 27 | 27 | 30.4 | 213 | 5.5 |
| 32 | Lars Asp | Linköpings Bangolfklubb | 30 | 29 | 29 | 28 | 35 | 32 | 32 | 30.7 | 215 | 4.0 |
| 33 | Said Morell | Askims BGK | 33 | 32 | 28 | 34 | 30 | 29 | 30 | 30.9 | 216 | 3.0 |
| 34 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 33 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 32 | 31.3 | 219 | 1.5 |
| 34 | Robert Majlöv | Askims BGK | 34 | 30 | 32 | 28 | 31 | 33 | 31 | 31.3 | 219 | 1.5 |
| 36 | Petter Eriksson | Norrtälje BGK | 32 | 32 | 32 | 30 | 31 | 30 | 33 | 31.4 | 220 | 0.0 |
| 36 | Bert Christiansson | Askims BGK | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 29 | 29 | 31.4 | 220 | 0.0 |
| 38 | Robert Svenrot | Göteborg BGK | 33 | 28 | 33 | 36 | 35 | 30 | 30 | 32.1 | 225 | 0.0 |
| 39 | Lars Andersson | Linköpings Bangolfklubb | 34 | 34 | 30 | 35 | 31 | 30 | 33 | 32.4 | 227 | 0.0 |
| 40 | Yaowaret Thananoi | Askims BGK | 34 | 37 | 34 | 32 | 33 | 28 | 30 | 32.6 | 228 | 0.0 |
| 41 | Ralph Vinberg | Linköpings Bangolfklubb | 32 | 32 | 34 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33.1 | 232 | 0.0 |
| 42 | Jessica Sundkvist | Sundbybergs BGK | 35 | 30 | 35 | 32 | 40 | 32 | 32 | 33.7 | 236 | 0.0 |
| 43 | Olga Morell | Askims BGK | 33 | 34 | 38 | 36 | 34 | 34 | 36 | 35 | 245 | 0.0 |
| 44 | Mikael Lindström | Tuve Tigers BGK | 38 | 38 | 34 | 35 | 33 | 36 | 32 | 35.1 | 246 | 0.0 |
| 44 | Finn Nielsen | Askims BGK | 37 | 30 | 35 | 37 | 37 | 33 | 37 | 35.1 | 246 | 0.0 |
| 44 | Sven Johansson | Askims BGK | 39 | 39 | 39 | 42 | 34 | 32 | 33 | 36.9 | 258 | 0.0 |
| 47 | Matilda Olsson | Sundsvalls BGK | 31 | 39 | 37 | 36 | 40 | 43 | 37 | 37.6 | 263 | 0.0 |
| 48 | Göran Dehmer | Askims BGK | 36 | 41 | 36 | 43 | 34 | 39 | 36 | 37.9 | 265 | 0.0 |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millie Peterzon Nordlund | Sundsvalls BGK | 31 | 31 | 35 | 31 | 32 | 26 | 31 | 186 | 9 |
| 2 | Filip Nilsson | Sundbybergs BGK | 33 | 36 | 31 | 37 | 32 | 35 | 34 | 204 | 6 |



