Resultat Deltävling 3 - Sundsvall - 2025

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Poäng
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 26 24 24 29 27 23 26 25.6 179 60.0
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 26 25 26 25 27 25 25.9 181 56.0
3 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 29 26 24 27 27 25 24 26 182 52.0
4 Morgan Munter Sundsvalls BGK 28 27 27 27 25 24 28 26.6 186 48.0
5 Mattias Brännström Skönsbergs SK 29 25 28 25 29 26 25 26.7 187 40.0
5 André Söderlund Sundsvalls BGK 27 27 27 25 31 26 24 26.7 187 40.0
5 Åke Rossander Sundsvalls BGK 26 30 25 27 28 25 26 26.7 187 40.0
8 Peter Nordin Sundsvalls BGK 29 28 28 23 27 26 27 26.9 188 34.0
8 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 28 27 26 26 29 25 27 26.9 188 34.0
8 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 29 28 28 26 23 26 28 26.9 188 34.0
11 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 32 27 27 24 30 24 25 27 189 31.5
11 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 29 28 25 26 25 30 26 27 189 31.5
13 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 28 31 27 24 29 26 25 27.1 190 30.0
14 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 31 30 27 25 23 28 27 27.3 191 29.0
15 Hans Velander Skönsbergs SK 32 28 28 27 25 27 25 27.4 192 28.0
16 Tom Ahlberg Botnia MGK 33 31 28 26 24 28 26 28 196 26.5
16 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 25 28 29 26 28 30 30 28 196 26.5
18 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 31 27 27 29 30 26 27 28.1 197 24.0
18 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 31 29 23 27 27 31 29 28.1 197 24.0
18 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 31 27 28 29 26 29 27 28.1 197 24.0
21 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 32 29 30 26 30 25 26 28.3 198 21.5
21 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 28 28 27 29 29 30 27 28.3 198 21.5
23 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 29 28 26 25 33 31 27 28.4 199 20.0
24 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 30 31 29 24 34 25 27 28.6 200 18.5
24 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 28 29 29 29 29 27 29 28.6 200 18.5
26 Joakim Ring Sundsvalls BGK 30 27 25 31 27 26 35 28.7 201 16.0
27 Pär Vallström Skellefteå BGK 29 30 31 32 26 28 26 28.9 202 14.0
27 Petter Eriksson Norrtälje BGK 29 29 28 28 32 26 30 28.9 202 14.0
27 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 29 29 30 29 28 29 28 28.9 202 14.0
30 Roger Henriksson Skellefteå BGK 29 30 28 30 30 29 28 29.1 204 12.0
31 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 32 34 30 26 28 26 29 29.3 205 9.5
31 Pär Hinds Askims BGK 28 29 27 31 28 29 33 29.3 205 9.5
31 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 32 27 31 31 29 26 29 29.3 205 9.5
31 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 29 31 27 29 29 32 28 29.3 205 9.5
35 Kenneth Helin Skönsbergs SK 33 31 27 28 30 31 26 29.4 206 6.5
35 Christer Helgesson Norrtälje BGK 29 32 29 31 27 28 30 29.4 206 6.5
38 Anders Näslund Sundsvalls BGK 29 32 29 31 29 28 29 29.6 207 4.0
38 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 29 35 29 30 28 27 29 29.6 207 4.0
38 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 30 34 32 27 27 28 29 29.6 207 4.0
41 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 33 29 31 26 34 23 32 29.7 208 0.8
41 Anders Lönnkvist Askims BGK 33 29 30 28 31 31 26 29.7 208 0.8
41 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 31 32 32 27 32 28 26 29.7 208 0.8
41 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 32 28 29 31 30 29 29 29.7 208 0.8
45 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 28 31 31 31 31 29 29 30 210 0.0
47 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 31 31 27 30 34 29 29 30.1 211 0.0
47 Mari Hinds Askims BGK 30 31 31 31 27 32 29 30.1 211 0.0
49 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 29 31 31 27 32 30 32 30.3 212 0.0
50 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 32 30 30 29 31 28 34 30.6 214 0.0
50 Gösta Enqvist Skellefteå BGK 29 31 31 32 34 29 28 30.6 214 0.0
50 Per Viklund Sundsvalls BGK 33 28 34 28 34 30 27 30.6 214 0.0
53 Siv Johansson Sundsvalls BGK 32 28 30 31 33 30 32 30.9 216 0.0
53 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 30 34 31 28 28 31 34 30.9 216 0.0
55 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 33 33 31 32 29 30 31 31.3 219 0.0
55 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 29 33 31 31 29 35 31 31.3 219 0.0
55 Ove Vedin Sundsvalls BGK 34 29 32 31 31 31 31 31.3 219 0.0
58 Paul Wiklund Sundsvalls BGK 30 33 34 36 28 30 29 31.4 220 0.0
58 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 30 31 27 28 37 32 35 31.4 220 0.0
60 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 36 29 29 33 29 33 32 31.6 221 0.0
61 William Forslund Skönsbergs SK 34 31 30 31 38 30 28 31.7 222 0.0
61 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 32 33 28 30 32 33 34 31.7 222 0.0
61 Emil Stenlund Skellefteå BGK 28 36 29 32 30 32 35 31.7 222 0.0
61 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 30 30 35 31 33 27 36 31.7 222 0.0
65 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 31 34 31 29 32 38 28 31.9 223 0.0
65 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 32 32 33 28 31 32 35 31.9 223 0.0
67 Tomas Hagman Sundsvalls BGK 34 30 39 31 31 26 35 32.3 226 0.0
67 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 30 32 33 33 30 36 32 32.3 226 0.0
70 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 30 32 28 32 31 41 35 32.7 229 0.0
71 Tom Saukko Kalliojärvi MGK 32 38 33 34 34 35 32 34 238 0.0
71 Yaowaret Thananoi Askims BGK 32 39 40 31 39 29 28 34 238 0.0

Resultat Ungdomsklass

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Diff
1 Josef Bane Sundsvalls BGK 27 34 29 28 30 29 29.5 177 7
2 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 31 34 31 27 31 26 30 180 8
3 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 34 34 36 33 29 30 30 180 7
4 Manell Bane Sundsvalls BGK 33 38 32 37 35 35 35 210 6
Tillbaka till föregående sida