| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 30 | 30 | 28 | 30 | 27 | 28 | 28 | 28.7 | 201 | 58.0 |
| 1 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 32 | 28 | 31 | 30 | 24 | 28 | 28 | 28.7 | 201 | 58.0 |
| 3 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 29 | 28 | 28 | 31 | 30 | 27 | 29 | 28.9 | 202 | 52.0 |
| 4 | Mikael Lindblom | Sundsvalls BGK | 31 | 30 | 29 | 27 | 28 | 31 | 28 | 29.1 | 204 | 48.0 |
| 5 | William Forslund | Skönsbergs SK | 31 | 30 | 32 | 28 | 30 | 27 | 27 | 29.3 | 205 | 42.0 |
| 5 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 28 | 25 | 29 | 30 | 30 | 32 | 31 | 29.3 | 205 | 42.0 |
| 7 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 27 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29.4 | 206 | 35.5 |
| 7 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 32 | 31 | 27 | 27 | 27 | 32 | 30 | 29.4 | 206 | 35.5 |
| 9 | Anton Eriksson | Skoghalls BGK | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 33 | 28 | 29.6 | 207 | 33.5 |
| 9 | Kevin Sundström | Sundbybergs BGK | 32 | 30 | 25 | 29 | 30 | 30 | 31 | 29.6 | 207 | 33.5 |
| 11 | Jan-Olov Lindvall | Skellefteå BGK | 29 | 29 | 31 | 32 | 29 | 33 | 28 | 30.1 | 211 | 31.5 |
| 11 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 31 | 30 | 28 | 29 | 34 | 30 | 29 | 30.1 | 211 | 31.5 |
| 13 | Thomas Holmlund | Sundsvalls BGK | 30 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 32 | 30.3 | 212 | 29.5 |
| 13 | Linus Armandsson | Uppsala BGK | 29 | 30 | 27 | 32 | 35 | 30 | 29 | 30.3 | 212 | 29.5 |
| 15 | Staffan Thulin | Askims BGK | 30 | 32 | 30 | 30 | 32 | 28 | 31 | 30.4 | 213 | 27.5 |
| 15 | Sebastian Koponen | Sundbybergs BGK | 28 | 31 | 32 | 31 | 33 | 28 | 30 | 30.4 | 213 | 27.5 |
| 17 | André Söderlund | Sundsvalls BGK | 27 | 32 | 28 | 30 | 33 | 30 | 34 | 30.6 | 214 | 25.5 |
| 17 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 35 | 30 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30.6 | 214 | 25.5 |
| 19 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 32 | 33 | 33 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30.7 | 215 | 22.5 |
| 19 | Oscar Holmlund | Sundsvalls BGK | 27 | 32 | 33 | 27 | 32 | 32 | 32 | 30.7 | 215 | 22.5 |
| 19 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 31 | 31 | 28 | 29 | 36 | 30 | 30 | 30.7 | 215 | 22.5 |
| 19 | Åke Rossander | Sundsvalls BGK | 30 | 30 | 32 | 30 | 33 | 25 | 35 | 30.7 | 215 | 22.5 |
| 23 | Christer Timvik | Haga BGK | 34 | 32 | 28 | 29 | 32 | 30 | 31 | 30.9 | 216 | 19.0 |
| 23 | Tommi Lantta | Taivallahden Ratagolfseura | 36 | 30 | 30 | 32 | 28 | 29 | 31 | 30.9 | 216 | 19.0 |
| 23 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 31 | 33 | 31 | 24 | 34 | 32 | 31 | 30.9 | 216 | 19.0 |
| 26 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 31 | 31 | 30 | 32 | 33 | 30 | 30 | 31 | 217 | 15.5 |
| 26 | Tom Ahlberg | Botnia MGK | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 32 | 33 | 31 | 217 | 15.5 |
| 26 | Tomas Tillman | Norrtälje BGK | 29 | 32 | 31 | 29 | 31 | 32 | 33 | 31 | 217 | 15.5 |
| 26 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 38 | 30 | 27 | 32 | 29 | 31 | 30 | 31 | 217 | 15.5 |
| 30 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 30 | 32 | 34 | 31 | 29 | 34 | 28 | 31.1 | 218 | 12.0 |
| 30 | Stig Sundbom | Sundsvalls BGK | 33 | 30 | 31 | 36 | 30 | 30 | 28 | 31.1 | 218 | 12.0 |
| 30 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 30 | 39 | 26 | 30 | 36 | 27 | 30 | 31.1 | 218 | 12.0 |
| 33 | Niklas Castenäs | Sundsvalls BGK | 28 | 31 | 30 | 31 | 32 | 35 | 33 | 31.4 | 220 | 9.0 |
| 33 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 34 | 30 | 32 | 33 | 26 | 34 | 31 | 31.4 | 220 | 9.0 |
| 33 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 31 | 33 | 27 | 31 | 29 | 28 | 41 | 31.4 | 220 | 9.0 |
| 36 | Nils Matton | Skoghalls BGK | 34 | 35 | 30 | 30 | 31 | 29 | 32 | 31.6 | 221 | 6.5 |
| 36 | Pär Vallström | Skellefteå BGK | 32 | 29 | 36 | 29 | 29 | 35 | 31 | 31.6 | 221 | 6.5 |
| 38 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 35 | 32 | 31 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 224 | 4.5 |
| 38 | Rikard Eklund | Sundbybergs BGK | 38 | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 28 | 32 | 224 | 4.5 |
| 40 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 32 | 31 | 30 | 34 | 37 | 33 | 29 | 32.3 | 226 | 3.0 |
| 41 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 35 | 37 | 32 | 34 | 27 | 35 | 27 | 32.4 | 227 | 2.0 |
| 42 | Tomas Persson | Norrtälje BGK | 33 | 32 | 29 | 36 | 31 | 31 | 37 | 32.7 | 229 | 1.0 |
| 43 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå BGK | 34 | 34 | 35 | 32 | 33 | 29 | 33 | 32.9 | 230 | 0.0 |
| 44 | Emil Stenlund | Skellefteå BGK | 33 | 32 | 34 | 32 | 33 | 36 | 31 | 33 | 231 | 0.0 |
| 44 | Robert Majlöv | Askims BGK | 32 | 36 | 26 | 33 | 37 | 36 | 31 | 33 | 231 | 0.0 |
| 46 | Mats Glimbrant | Örnsköldsviks MGK | 32 | 33 | 35 | 33 | 34 | 32 | 33 | 33.1 | 232 | 0.0 |
| 46 | Fredrik Nilsson | Sundbybergs BGK | 32 | 34 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 | 33.1 | 232 | 0.0 |
| 46 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 36 | 36 | 28 | 35 | 31 | 34 | 32 | 33.1 | 232 | 0.0 |
| 49 | Elias Kandevik | Skoghalls BGK | 32 | 33 | 38 | 31 | 32 | 35 | 32 | 33.3 | 233 | 0.0 |
| 50 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 34 | 32 | 33 | 36 | 33 | 32 | 35 | 33.6 | 235 | 0.0 |
| 50 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 37 | 35 | 34 | 31 | 32 | 31 | 35 | 33.6 | 235 | 0.0 |
| 50 | Ralph Vinberg | Linköpings Bangolfklubb | 29 | 34 | 33 | 34 | 36 | 35 | 34 | 33.6 | 235 | 0.0 |
| 50 | Solveig Tisell | Norrtälje BGK | 30 | 33 | 29 | 35 | 42 | 33 | 33 | 33.6 | 235 | 0.0 |
| 54 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 35 | 37 | 34 | 34 | 33 | 33 | 30 | 33.7 | 236 | 0.0 |
| 55 | Bert Jonsson | Skellefteå BGK | 34 | 32 | 36 | 34 | 33 | 35 | 33 | 33.9 | 237 | 0.0 |
| 55 | Angelica Edfeldt | Sundsvalls BGK | 34 | 36 | 32 | 33 | 34 | 33 | 35 | 33.9 | 237 | 0.0 |
| 57 | Bo Karlsson | Sundbybergs BGK | 33 | 32 | 34 | 36 | 32 | 35 | 36 | 34 | 238 | 0.0 |
| 58 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 33 | 32 | 35 | 37 | 34 | 35 | 33 | 34.1 | 239 | 0.0 |
| 59 | Magnus Åkerlind | Norrtälje BGK | 33 | 32 | 36 | 34 | 33 | 36 | 37 | 34.4 | 241 | 0.0 |
| 59 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 36 | 34 | 32 | 34 | 38 | 35 | 32 | 34.4 | 241 | 0.0 |
| 61 | Mattias Karlsson | Haga BGK | 33 | 39 | 34 | 37 | 34 | 36 | 31 | 34.9 | 244 | 0.0 |
| 62 | Lars Asp | Linköpings Bangolfklubb | 37 | 32 | 34 | 36 | 33 | 37 | 36 | 35 | 245 | 0.0 |
| 64 | Petter Eriksson | Norrtälje BGK | 39 | 32 | 40 | 33 | 31 | 35 | 38 | 35.4 | 248 | 0.0 |
| 65 | Tom Saukko | Kalliojärvi MGK | 37 | 31 | 35 | 33 | 39 | 40 | 39 | 36.3 | 254 | 0.0 |
| 67 | Sam Granfors | Kalliojärvi MGK | 39 | 41 | 36 | 35 | 43 | 36 | 37 | 38.1 | 267 | 0.0 |
| 68 | Kerstin Andersson | Uppsala BGK | 41 | 42 | 33 | 38 | 44 | 39 | 41 | 39.7 | 278 | 0.0 |
| 69 | Lars Andersson | Linköpings Bangolfklubb | 36 | 42 | 43 | 38 | 39 | 37 | 45 | 40 | 280 | 0.0 |
| 70 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 47 | 46 | 42 | 41 | 41 | 36 | 41 | 42 | 294 | 0.0 |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Bane | Sundsvalls BGK | 39 | 37 | 35 | 34 | 35 | 30 | 35 | 210 | 9 |
| 2 | Filip Nilsson | Sundbybergs BGK | 40 | 41 | 36 | 34 | 38 | 36 | 37.5 | 225 | 7 |



