Resultat Deltävling 1 - Nyköping - 2025

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Poäng
1 Anton Eriksson Skoghalls BGK 27 25 22 26 23 25 24 24.6 172 60.0
2 Peter Nordin Sundsvalls BGK 26 27 24 27 24 22 25 25 175 56.0
3 Johan Carlsson Haga BGK 28 26 25 26 24 26 23 25.4 178 52.0
4 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 26 22 26 28 23 28 26 25.6 179 48.0
5 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 28 25 24 26 24 25 28 25.7 180 44.0
6 Joakim Ring Sundsvalls BGK 27 25 26 27 25 28 24 26 182 37.0
6 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 25 28 27 26 27 26 23 26 182 37.0
6 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 27 26 27 25 25 29 23 26 182 37.0
9 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 25 25 24 28 29 26 26 26.1 183 34.0
10 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 26 28 29 26 25 25 25 26.3 184 31.5
10 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 26 28 26 28 27 23 26 26.3 184 31.5
10 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 24 24 27 29 29 23 28 26.3 184 31.5
10 Anders Näslund Sundsvalls BGK 29 25 27 28 28 22 25 26.3 184 31.5
14 André Söderlund Sundsvalls BGK 30 23 27 27 28 27 23 26.4 185 29.0
15 Robert Gustavsson Örebro BGK 26 25 27 27 29 28 24 26.6 186 27.0
15 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 29 26 26 29 27 23 26 26.6 186 27.0
15 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 31 30 25 25 25 23 26.6 186 27.0
18 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 28 24 25 27 28 30 26 26.9 188 24.0
18 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 24 27 24 26 25 31 31 26.9 188 24.0
18 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 28 24 26 32 28 23 27 26.9 188 24.0
21 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 24 28 27 28 29 29 24 27 189 21.5
21 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 32 26 26 28 27 25 25 27 189 21.5
23 Christer Timvik Haga BGK 25 27 24 31 30 27 26 27.1 190 20.0
24 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 27 30 25 28 28 25 28 27.3 191 18.5
24 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 27 27 25 28 31 28 25 27.3 191 18.5
26 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 27 30 29 28 25 27 26 27.4 192 16.5
26 Alexander Malina Tantogårdens BGK 29 27 28 27 25 30 26 27.4 192 16.5
28 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 29 26 26 29 27 27 29 27.6 193 13.5
28 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 26 26 29 24 29 29 30 27.6 193 13.5
28 Thomas Damberg Uppsala BGK 28 27 31 29 24 28 26 27.6 193 13.5
28 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 27 24 28 34 26 27 27 27.6 193 13.5
32 Jan-Olov Karlsson MGK 49 Nyköping 29 27 28 28 25 29 28 27.7 194 9.0
32 Jessica Rosén Örebro BGK 27 30 27 29 26 27 28 27.7 194 9.0
32 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 28 25 28 25 30 30 28 27.7 194 9.0
32 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 24 30 28 29 28 29 26 27.7 194 9.0
32 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 28 28 27 24 31 31 25 27.7 194 9.0
37 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 30 29 27 30 28 24 27 27.9 195 6.0
38 Christer Helgesson Norrtälje BGK 28 28 30 28 26 29 27 28 196 4.5
38 Eric Fandén Sundbybergs BGK 30 30 29 23 26 28 30 28 196 4.5
40 Håkan Berg BGK VK-78 27 28 30 27 29 30 27 28.3 198 2.5
40 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 26 29 30 27 25 32 29 28.3 198 2.5
42 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 29 26 25 30 28 29 32 28.4 199 1.0
43 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 26 32 29 27 28 27 32 28.7 201 0.0
43 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 31 32 29 28 29 25 27 28.7 201 0.0
45 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 32 27 30 31 26 31 25 28.9 202 0.0
45 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 30 33 27 24 27 32 29 28.9 202 0.0
47 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK 30 29 29 28 30 27 30 29 203 0.0
48 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 33 28 27 31 29 26 30 29.1 204 0.0
49 Mattias Karlsson Haga BGK 30 33 30 31 29 27 27 29.6 207 0.0
50 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 34 27 34 29 28 28 29 29.9 209 0.0
51 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK 30 29 33 31 31 27 29 30 210 0.0
51 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 28 30 34 31 30 31 26 30 210 0.0
53 Devin Fandén Sundbybergs BGK 36 30 30 28 29 29 29 30.1 211 0.0
54 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 28 30 32 33 27 29 33 30.3 212 0.0
55 Petter Eriksson Norrtälje BGK 29 34 27 31 32 29 31 30.4 213 0.0
55 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 32 31 31 26 29 29 35 30.4 213 0.0
57 Tom Saukko Kalliojärvi MGK 34 29 30 32 30 32 30 31 217 0.0
58 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 30 31 38 33 31 30 31 32 224 0.0
59 Alexander Berg BGK VK-78 40 43 39 41 40 43 40 40.9 286 0.0

Resultat Ungdomsklass

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Diff
1 Josef Bane Sundsvalls BGK 29 32 33 30 30 34 31.3 188 5
2 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 36 37 33 30 37 26 33.2 199 11
Tillbaka till föregående sida