Resultat Final 2024 - 2024

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot Poäng
1 Alexander Malina Tantogårdens BGK 23 27 21 23 25 23.8 119 0.0
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 25 24 24 24 24 24.2 121 0.0
3 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 23 26 22 27 23 24.2 121 0.0
4 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 22 29 24 23 24 24.4 122 0.0
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 26 28 24 22 23 24.6 123 0.0
6 Simon Selin Örnsköldsviks MGK 25 27 23 26 22 24.6 123 0.0
7 Morgan Munter Sundsvalls BGK 26 26 25 23 24 24.8 124 0.0
8 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 26 28 25 23 24 25.2 126 0.0
9 Gunnar Bengtsson Askims BGK 24 31 22 24 25 25.2 126 0.0
10 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 25 26 26 24 26 25.4 127 0.0
11 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 24 24 23 30 27 25.6 128 0.0
12 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 27 27 23 25 26 25.6 128 0.0
13 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 28 28 23 27 22 25.6 128 0.0
14 Tim Tally USPMGA 26 28 25 26 23 25.6 128 0.0
15 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 22 27 24 29 27 25.8 129 0.0
16 Åke Rossander Sundsvalls BGK 27 25 26 27 24 25.8 129 0.0
17 Peter Nordin Sundsvalls BGK 27 25 24 26 27 25.8 129 0.0
18 Daniel Vlcek Adventure Golf Horni Bezdekov 26 30 22 26 25 25.8 129 0.0
19 André Söderlund Sundsvalls BGK 29 26 25 25 25 26 130 0.0
20 Joakim Ring Sundsvalls BGK 29 26 25 26 25 26.2 131 0.0
21 Roger Svensson Tyresö BGK 29 25 25 26 26 26.2 131 0.0
22 Johan Karlsson Haga BGK 26 31 26 24 25 26.4 132 0.0
23 Staffan Thulin Askims BGK 26 28 22 28 28 26.4 132 0.0
24 Thomas Damberg Uppsala BGK 27 25 27 27 26 26.4 132 0.0
25 Patrick Riener 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 24 31 28 26 23 26.4 132 0.0
26 Bengt Nejman Sundsvalls BGK 26 27 30 27 23 26.6 133 0.0
27 Tom Ahlberg Botnia Minigolfklubb 26 27 24 30 26 26.6 133 0.0
28 Marco Bohlin Arancibia Sundbybergs BGK 30 25 27 26 25 26.6 133 0.0
29 Mike Johnson USPMGA 28 25 27 30 23 26.6 133 0.0
30 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 27 25 26 30 26 26.8 134 0.0
31 Christer Söderlund Tyresö BGK 24 27 28 31 24 26.8 134 0.0
32 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 25 27 29 27 26 26.8 134 0.0
33 Pauli Kuikka Askims BGK 28 26 27 28 28 27.4 137 0.0
34 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 27 28 27 29 27 27.6 138 0.0
35 Tommi Lantta Taivallahden Ratagolfseura 30 28 26 24 30 27.6 138 0.0
36 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 29 28 28 27 27 27.8 139 0.0
37 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 27 29 29 27 27 27.8 139 0.0
38 Christer Timvik Haga BGK 26 27 29 29 28 27.8 139 0.0
39 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 26 26 28 32 27 27.8 139 0.0
40 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 28 26 27 28 31 28 140 0.0
41 William Forslund Skönsbergs SK 30 30 24 29 27 28 140 0.0
42 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 26 34 26 29 25 28 140 0.0
43 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 28 29 28 28 28 28.2 141 0.0
44 Linus Armandsson Norrtälje BGK 28 29 27 28 29 28.2 141 0.0
45 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 28 30 32 25 26 28.2 141 0.0
46 Anders Schedin Sundbybergs BGK 30 26 31 28 28 28.6 143 0.0
47 Mikko Oinonen Kuopio Adventure Golf Club 30 33 28 29 23 28.6 143 0.0
48 Christian Adler 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen 30 27 29 29 29 28.8 144 0.0
49 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 31 31 30 29 23 28.8 144 0.0
50 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 30 29 28 30 29 29.2 146 0.0
51 Agim Keka Kosova 31 28 29 29 29 29.2 146 0.0
52 Mari Hinds Gullbergsbro BGK 31 27 30 28 30 29.2 146 0.0
53 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK 27 29 33 26 31 29.2 146 0.0
54 Anders Näslund Sundsvalls BGK 34 31 30 31 31 31.4 157 0.0

Resultat Ungdomsklass

 

Denna tävling hade ingen ungdomsklass.

 
Tillbaka till föregående sida