Resultat Deltävling 5 - Askim - 2024
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 27 | 25 | 25 | 22 | 29 | 25 | 29 | 26 | 182 | 60.0 |
2 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 28 | 25 | 28 | 26 | 29 | 26 | 26 | 26.9 | 188 | 54.0 |
3 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 26 | 28 | 27 | 28 | 24 | 31 | 26 | 27.1 | 190 | 48.0 |
4 | André Söderlund | Sundsvalls BGK | 27 | 23 | 28 | 25 | 30 | 28 | 31 | 27.4 | 192 | 40.0 |
4 | Staffan Thulin | Askims BGK | 27 | 26 | 29 | 26 | 26 | 29 | 29 | 27.4 | 192 | 40.0 |
6 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 24 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 29 | 27.9 | 195 | 34.0 |
7 | Johan Carlsson | Haga BGK | 30 | 28 | 26 | 30 | 30 | 25 | 27 | 28 | 196 | 30.0 |
8 | Daniel Vlcek | Adventure Golf Horni Bezdekov | 25 | 29 | 27 | 26 | 32 | 30 | 30 | 28.4 | 199 | 28.0 |
9 | Robin Andersson | Gullbergsbro BGK | 31 | 27 | 32 | 27 | 27 | 27 | 29 | 28.6 | 200 | 27.0 |
10 | Milan Bilén | MGK Warberg | 27 | 30 | 28 | 27 | 29 | 32 | 28 | 28.7 | 201 | 26.0 |
11 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 27 | 34 | 27 | 26 | 29 | 28 | 31 | 28.9 | 202 | 25.0 |
12 | Tommi Lantta | Taivallahden Ratagolfseura | 32 | 28 | 30 | 26 | 29 | 31 | 27 | 29 | 203 | 24.0 |
13 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29.1 | 204 | 23.0 |
14 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 30 | 27 | 30 | 35 | 30 | 27 | 27 | 29.4 | 206 | 22.0 |
15 | Christer Timvik | Haga BGK | 29 | 28 | 29 | 32 | 27 | 32 | 31 | 29.7 | 208 | 21.0 |
16 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 32 | 32 | 29.9 | 209 | 19.5 |
16 | Mari Hinds | Gullbergsbro BGK | 30 | 27 | 27 | 31 | 29 | 33 | 32 | 29.9 | 209 | 19.5 |
18 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 25 | 35 | 30 | 30 | 27 | 31 | 32 | 30 | 210 | 17.0 |
18 | Stépán Vlcek | Adventure Golf Horni Bezdekov | 29 | 27 | 27 | 31 | 30 | 34 | 32 | 30 | 210 | 17.0 |
18 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 30 | 31 | 31 | 29 | 32 | 28 | 29 | 30 | 210 | 17.0 |
21 | Robert Majlöv | Askims BGK | 30 | 26 | 31 | 28 | 33 | 33 | 30 | 30.1 | 211 | 15.0 |
22 | Jenny Erlandsson | Askims BGK | 30 | 35 | 30 | 29 | 26 | 31 | 31 | 30.3 | 212 | 14.0 |
23 | Anders Näslund | Sundsvalls BGK | 29 | 30 | 26 | 33 | 30 | 33 | 32 | 30.4 | 213 | 12.0 |
23 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 32 | 31 | 29 | 29 | 29 | 31 | 32 | 30.4 | 213 | 12.0 |
23 | Tom Ahlberg | Botnia Minigolfklubb | 30 | 29 | 29 | 32 | 31 | 32 | 30 | 30.4 | 213 | 12.0 |
26 | Jonathan Näslund | Sundsvalls BGK | 33 | 33 | 31 | 28 | 27 | 31 | 31 | 30.6 | 214 | 10.0 |
27 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 33 | 30 | 33 | 31 | 29 | 31 | 28 | 30.7 | 215 | 8.0 |
27 | Marton Geda | Welsh Minigolf Club | 31 | 33 | 28 | 33 | 33 | 29 | 28 | 30.7 | 215 | 8.0 |
27 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 28 | 32 | 31 | 30 | 30 | 35 | 29 | 30.7 | 215 | 8.0 |
30 | Niklas Castenäs | Sundsvalls BGK | 33 | 30 | 29 | 29 | 32 | 31 | 32 | 30.9 | 216 | 6.0 |
31 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 30 | 32 | 31 | 32 | 34 | 30 | 28 | 31 | 217 | 5.0 |
32 | Anna Lemon | Adventure Golf Horni Bezdekov | 29 | 36 | 31 | 34 | 28 | 28 | 32 | 31.1 | 218 | 3.5 |
32 | Jens Bergström | Askims BGK | 30 | 31 | 30 | 32 | 26 | 35 | 34 | 31.1 | 218 | 3.5 |
34 | Pär Hinds | Gullbergsbro BGK | 34 | 30 | 31 | 28 | 30 | 30 | 37 | 31.4 | 220 | 1.5 |
34 | Christer Andersson | Askims BGK | 29 | 28 | 30 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31.4 | 220 | 1.5 |
36 | Rasmus Lundgren | Sundsvalls BGK | 31 | 34 | 33 | 32 | 30 | 32 | 29 | 31.6 | 221 | 0.0 |
36 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | 33 | 30 | 28 | 35 | 30 | 35 | 30 | 31.6 | 221 | 0.0 |
38 | Gunilla Castenäs | Sundsvalls BGK | 33 | 35 | 33 | 32 | 30 | 34 | 29 | 32.3 | 226 | 0.0 |
39 | Anki Sandvik | Botnia Minigolfklubb | 36 | 37 | 27 | 31 | 32 | 33 | 35 | 33 | 231 | 0.0 |
40 | Bert Christiansson | Askims BGK | 34 | 35 | 33 | 33 | 31 | 34 | 35 | 33.6 | 235 | 0.0 |
41 | Gill Bengtsson | Gullbergsbro BGK | 30 | 36 | 34 | 33 | 34 | 38 | 31 | 33.7 | 236 | 0.0 |
42 | Tom Saukko | Kalliojärven Minigolf RY | 31 | 36 | 30 | 36 | 33 | 37 | 35 | 34 | 238 | 0.0 |
42 | Mattias Karlsson | Haga BGK | 30 | 36 | 33 | 35 | 33 | 32 | 39 | 34 | 238 | 0.0 |
44 | Balazs Tompa | Welsh Minigolf Club | 33 | 36 | 36 | 35 | 33 | 33 | 38 | 34.9 | 244 | 0.0 |
45 | Julia Finnholm | Kalliojärven Minigolf RY | 37 | 40 | 35 | 35 | 39 | 33 | 41 | 37.1 | 260 | 0.0 |
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | Poäng |
Resultat Ungdomsklass
Denna tävling hade ingen ungdomsklass.