Resultat Deltävling 4 - Örnsköldsvik - 2024
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | André Söderlund | Sundsvalls BGK | 28 | 29 | 29 | 25 | 25 | 24 | 30 | 27.1 | 190 | 60.0 |
2 | Jesper Lindberg | Kungälvs BGK | 25 | 27 | 25 | 28 | 28 | 30 | 28 | 27.3 | 191 | 58.0 |
3 | Oscar Holmlund | Sundsvalls BGK | 28 | 27 | 31 | 25 | 26 | 30 | 27 | 27.7 | 194 | 56.0 |
4 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 30 | 29 | 26 | 27 | 25 | 32 | 26 | 27.9 | 195 | 54.0 |
5 | Anders Gidlöf | Örnsköldsviks MGK | 30 | 28 | 25 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 196 | 52.0 |
6 | Thomas Holmlund | Sundsvalls BGK | 29 | 26 | 29 | 27 | 33 | 28 | 25 | 28.1 | 197 | 50.0 |
7 | Tom Ahlberg | Botnia Minigolfklubb | 31 | 28 | 29 | 28 | 25 | 30 | 27 | 28.3 | 198 | 47.0 |
7 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 25 | 30 | 30 | 27 | 32 | 25 | 29 | 28.3 | 198 | 47.0 |
10 | Johan Karlström | Örnsköldsviks MGK | 31 | 30 | 29 | 31 | 24 | 29 | 25 | 28.4 | 199 | 42.0 |
10 | S-I Mellqvist | Sundsvalls BGK | 25 | 28 | 29 | 27 | 30 | 28 | 32 | 28.4 | 199 | 42.0 |
10 | Rolf Hörnqvist | Örnsköldsviks MGK | 28 | 32 | 26 | 28 | 28 | 30 | 27 | 28.4 | 199 | 42.0 |
10 | Johan Carlsson | Haga BGK | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 31 | 28.4 | 199 | 42.0 |
10 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 29 | 28 | 26 | 29 | 28 | 31 | 28 | 28.4 | 199 | 42.0 |
15 | Anders Lindström | Umeå Bangolfklubb | 31 | 25 | 25 | 31 | 29 | 32 | 27 | 28.6 | 200 | 36.5 |
15 | Simon Selin | Örnsköldsviks MGK | 26 | 25 | 32 | 29 | 30 | 29 | 29 | 28.6 | 200 | 36.5 |
15 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 33 | 27 | 29 | 28 | 26 | 28 | 29 | 28.6 | 200 | 36.5 |
15 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 30 | 26 | 27 | 27 | 32 | 28 | 30 | 28.6 | 200 | 36.5 |
15 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 28 | 30 | 29 | 31 | 30 | 27 | 25 | 28.6 | 200 | 36.5 |
15 | Stefan Borg | Örnsköldsviks MGK | 29 | 30 | 26 | 28 | 26 | 30 | 31 | 28.6 | 200 | 36.5 |
21 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 34 | 25 | 31 | 25 | 27 | 31 | 28 | 28.7 | 201 | 31.5 |
21 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 29 | 27 | 29 | 25 | 32 | 28 | 31 | 28.7 | 201 | 31.5 |
21 | Åke Rossander | Sundsvalls BGK | 29 | 28 | 26 | 32 | 29 | 29 | 28 | 28.7 | 201 | 31.5 |
21 | Henrik Edfeldt | Sundsvalls BGK | 29 | 31 | 26 | 30 | 28 | 28 | 29 | 28.7 | 201 | 31.5 |
25 | Christer Timvik | Haga BGK | 31 | 31 | 31 | 27 | 25 | 26 | 31 | 28.9 | 202 | 29.0 |
26 | Theodor Vikström | Umeå Bangolfklubb | 31 | 31 | 27 | 29 | 29 | 27 | 29 | 29 | 203 | 28.0 |
27 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 37 | 26 | 30 | 28 | 25 | 29 | 29 | 29.1 | 204 | 24.5 |
27 | Christer Sjögren | Sundbybergs BGK | 32 | 31 | 27 | 28 | 27 | 30 | 29 | 29.1 | 204 | 24.5 |
27 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 31 | 30 | 26 | 29 | 29 | 31 | 28 | 29.1 | 204 | 24.5 |
27 | Pär Vallström | Skellefteå BGK | 29 | 28 | 27 | 32 | 30 | 28 | 30 | 29.1 | 204 | 24.5 |
27 | Calle Lindberg | Örnsköldsviks MGK | 29 | 30 | 29 | 27 | 28 | 32 | 29 | 29.1 | 204 | 24.5 |
27 | Jan Hörnqvist | Örnsköldsviks MGK | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 31 | 30 | 29.1 | 204 | 24.5 |
33 | Staffan Thulin | Askims BGK | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 35 | 29.3 | 205 | 20.5 |
33 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 30 | 27 | 31 | 27 | 29 | 31 | 30 | 29.3 | 205 | 20.5 |
35 | Alexander Malina | Tantogårdens BGK | 32 | 30 | 28 | 29 | 31 | 29 | 28 | 29.6 | 207 | 17.5 |
35 | William Forslund | Skönsbergs SK | 32 | 29 | 31 | 30 | 28 | 27 | 30 | 29.6 | 207 | 17.5 |
35 | Robbin Fahlén Ådahl | Örnsköldsviks MGK | 32 | 29 | 30 | 29 | 31 | 26 | 30 | 29.6 | 207 | 17.5 |
35 | Lars Österlund | Örnsköldsviks MGK | 29 | 27 | 32 | 30 | 34 | 29 | 26 | 29.6 | 207 | 17.5 |
39 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 29 | 32 | 25 | 30 | 32 | 29 | 31 | 29.7 | 208 | 15.0 |
40 | Bert Jonsson | Skellefteå BGK | 33 | 28 | 28 | 26 | 32 | 31 | 31 | 29.9 | 209 | 13.5 |
40 | Tommi Lantta | Taivallahden Ratagolfseura | 34 | 30 | 30 | 31 | 27 | 26 | 31 | 29.9 | 209 | 13.5 |
42 | Mats Persson | Örnsköldsviks MGK | 30 | 34 | 28 | 33 | 27 | 30 | 28 | 30 | 210 | 11.0 |
42 | Ingvar Bylund | Örnsköldsviks MGK | 32 | 31 | 25 | 29 | 32 | 31 | 30 | 30 | 210 | 11.0 |
42 | Stig Sundbom | Sundsvalls BGK | 30 | 29 | 27 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 210 | 11.0 |
45 | Patric Jonsson | Sundsvalls BGK | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 27 | 33 | 30.1 | 211 | 9.0 |
46 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 29 | 31 | 30.3 | 212 | 7.0 |
46 | Fredrik Nilsson | Sundbybergs BGK | 26 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 34 | 30.3 | 212 | 7.0 |
46 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 32 | 27 | 35 | 35 | 29 | 26 | 28 | 30.3 | 212 | 7.0 |
49 | Dennis Johansson Vaara | Skellefteå BGK | 33 | 32 | 32 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30.6 | 214 | 4.0 |
49 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 34 | 31 | 27 | 34 | 27 | 30 | 31 | 30.6 | 214 | 4.0 |
49 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå Bangolfklubb | 33 | 26 | 30 | 34 | 31 | 29 | 31 | 30.6 | 214 | 4.0 |
52 | Jan-Olov Lindvall | Skellefteå BGK | 33 | 37 | 28 | 29 | 29 | 31 | 28 | 30.7 | 215 | 1.5 |
52 | Carina Lindström | Umeå Bangolfklubb | 34 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 30 | 30.7 | 215 | 1.5 |
54 | Ture Rodling | Örnsköldsviks MGK | 30 | 31 | 33 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30.9 | 216 | 0.0 |
55 | Gösta Enqvist | Skellefteå BGK | 29 | 30 | 34 | 31 | 33 | 30 | 30 | 31 | 217 | 0.0 |
55 | Daniel Hörnqvist | Örnsköldsviks MGK | 31 | 34 | 30 | 30 | 32 | 28 | 32 | 31 | 217 | 0.0 |
57 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 33 | 30 | 28 | 34 | 34 | 28 | 31 | 31.1 | 218 | 0.0 |
58 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 43 | 33 | 32 | 26 | 26 | 28 | 31 | 31.3 | 219 | 0.0 |
59 | Johan Eklund | Umeå Bangolfklubb | 31 | 29 | 33 | 33 | 37 | 29 | 29 | 31.6 | 221 | 0.0 |
60 | Denny Karlsson | Örnsköldsviks MGK | 29 | 32 | 35 | 30 | 34 | 30 | 32 | 31.7 | 222 | 0.0 |
60 | Niklas Castenäs | Sundsvalls BGK | 29 | 29 | 32 | 35 | 31 | 32 | 34 | 31.7 | 222 | 0.0 |
62 | Rasmus Lundgren | Sundsvalls BGK | 27 | 35 | 34 | 30 | 34 | 32 | 31 | 31.9 | 223 | 0.0 |
62 | Markus Morelius | Örnsköldsviks MGK | 33 | 31 | 32 | 34 | 32 | 29 | 32 | 31.9 | 223 | 0.0 |
64 | Mariell Dahlin Darebro | Örnsköldsviks MGK | 32 | 35 | 32 | 31 | 28 | 32 | 34 | 32 | 224 | 0.0 |
64 | Ulf Olsson | Sundsvalls BGK | 32 | 32 | 36 | 35 | 28 | 31 | 30 | 32 | 224 | 0.0 |
64 | Emil Stenlund | Skellefteå BGK | 36 | 31 | 33 | 31 | 28 | 30 | 35 | 32 | 224 | 0.0 |
67 | Ove Vedin | Sundsvalls BGK | 32 | 31 | 32 | 35 | 29 | 34 | 36 | 32.7 | 229 | 0.0 |
68 | Jonathan Näslund | Sundsvalls BGK | 35 | 35 | 33 | 32 | 27 | 33 | 36 | 33 | 231 | 0.0 |
69 | Angelica Edfeldt | Sundsvalls BGK | 31 | 34 | 31 | 31 | 36 | 33 | 36 | 33.1 | 232 | 0.0 |
71 | Kenneth Bylund | Örnsköldsviks MGK | 35 | 32 | 31 | 34 | 39 | 29 | 35 | 33.6 | 235 | 0.0 |
72 | Gunilla Castenäs | Sundsvalls BGK | 33 | 35 | 33 | 36 | 37 | 29 | 33 | 33.7 | 236 | 0.0 |
73 | Mikael Lindmark | Örnsköldsviks MGK | 36 | 32 | 34 | 31 | 34 | 35 | 35 | 33.9 | 237 | 0.0 |
74 | Göran Holmberg | Sundsvalls BGK | 32 | 39 | 33 | 36 | 31 | 32 | 35 | 34 | 238 | 0.0 |
74 | Ronja Karlsson | Skellefteå BGK | 36 | 38 | 29 | 36 | 31 | 38 | 30 | 34 | 238 | 0.0 |
77 | Tommy Thelin | Örnsköldsviks MGK | 38 | 38 | 30 | 37 | 32 | 37 | 28 | 34.3 | 240 | 0.0 |
79 | Olle Östman | Sundsvalls BGK | 34 | 34 | 36 | 38 | 30 | 34 | 35 | 34.4 | 241 | 0.0 |
79 | Jessica Sundkvist | Sundbybergs BGK | 34 | 33 | 36 | 34 | 37 | 38 | 29 | 34.4 | 241 | 0.0 |
81 | Anders Näslund | Sundsvalls BGK | 35 | 39 | 36 | 31 | 33 | 32 | 36 | 34.6 | 242 | 0.0 |
82 | Mattias Karlsson | Haga BGK | 35 | 29 | 35 | 35 | 35 | 39 | 36 | 34.9 | 244 | 0.0 |
83 | Julia Finnholm | Kalliojärven Minigolf RY | 40 | 35 | 35 | 31 | 40 | 34 | 40 | 36.4 | 255 | 0.0 |
84 | Kerstin Andersson | Uppsala BGK | 35 | 30 | 34 | 42 | 38 | 43 | 42 | 37.7 | 264 | 0.0 |
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Tot | Poäng |
Resultat Ungdomsklass
Denna tävling hade ingen ungdomsklass.