Resultat Deltävling 6 - 2023

 
 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Poäng
1 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 26 27 27 28 27 28 26 27 189 59.0
1 Joakim Ring Sundsvalls BGK 28 29 25 27 29 26 25 27 189 59.0
3 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 25 28 28 30 25 27 27.1 190 55.0
3 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 26 26 28 29 30 25 26 27.1 190 55.0
5 Morgan Munter Sundsvalls BGK 29 30 26 25 27 25 30 27.4 192 51.0
5 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 31 27 29 26 27 25 27 27.4 192 51.0
7 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK 28 30 27 26 30 26 26 27.6 193 47.0
7 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 27 30 29 29 25 26 27 27.6 193 47.0
9 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 26 29 31 26 27 28 27 27.7 194 44.0
10 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 28 24 29 29 30 27 28 27.9 195 43.0
11 Johan Carlsson Haga BGK 27 27 27 28 26 30 31 28 196 42.0
12 André Söderlund Sundsvalls BGK 30 27 28 28 27 28 29 28.1 197 41.0
13 Roger Henriksson Skellefteå BGK 30 30 28 27 27 27 29 28.3 198 39.0
13 Johan Karlström Örnsköldsviks MGK 30 29 28 26 26 27 32 28.3 198 39.0
13 Mattias Brännström Skönsbergs SK 26 28 29 26 27 34 28 28.3 198 39.0
16 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 31 31 24 29 28 28 28.4 199 35.0
16 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 28 30 28 26 32 27 28 28.4 199 35.0
16 Eric Fandén Sundbybergs BGK 31 29 28 29 26 30 26 28.4 199 35.0
16 Anders Lönnkvist Askims BGK 28 30 29 30 28 29 25 28.4 199 35.0
16 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 27 28 27 28 32 28 29 28.4 199 35.0
21 Simon Selin Örnsköldsviks MGK 32 28 30 29 29 27 26 28.7 201 31.5
21 Mats Persson Örnsköldsviks MGK 28 27 31 31 24 29 31 28.7 201 31.5
23 Åke Rossander Sundsvalls BGK 26 27 30 29 30 25 35 28.9 202 29.5
23 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 31 29 26 29 28 33 26 28.9 202 29.5
25 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 31 27 28 29 30 29 29 29 203 27.0
25 Jan Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 30 30 31 28 30 27 27 29 203 27.0
25 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 30 27 28 28 28 31 31 29 203 27.0
28 Peter Nordin Sundsvalls BGK 31 31 31 26 29 31 25 29.1 204 24.0
28 Christer Timvik Haga BGK 30 29 32 29 28 30 26 29.1 204 24.0
28 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 29 30 31 29 27 31 27 29.1 204 24.0
31 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 27 33 28 27 28 30 32 29.3 205 21.5
31 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 33 27 26 27 25 32 33 29 203 21.5
33 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 33 27 33 27 33 27 27 29.6 207 19.5
33 Bo Larsson Sundsvalls BGK 26 30 30 35 28 27 30 29.4 206 19.5
35 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 28 27 32 29 32 29 30 29.6 207 17.5
35 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 32 29 30 32 28 27 29 29.6 207 17.5
37 William Forslund Skönsbergs SK 23 32 36 32 32 28 25 29.7 208 15.5
37 Daniel Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 31 29 29 30 30 32 27 29.7 208 15.5
39 Dennis Johansson Vaara Skellefteå BGK 30 28 32 27 30 32 30 29.9 209 13.5
39 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 32 33 31 26 29 29 29 29.9 209 13.5
41 Robert Majlöv Askims BGK 30 30 35 29 30 30 27 30.1 211 11.5
41 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 37 33 27 26 33 27 28 30.1 211 11.5
43 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 30 27 29 33 28 33 32 30.3 212 10.0
44 Mariell Dahlin Darebro Örnsköldsviks MGK 30 32 31 29 32 29 32 30.7 215 9.0
45 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 32 32 36 29 30 28 29 30.9 216 7.0
45 Tom Ahlberg Botnia MGK 35 31 31 30 29 32 28 30.9 216 7.0
45 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 30 35 32 30 30 30 29 30.9 216 7.0
48 Turbo Temmel Skönsbergs SK 34 30 31 31 29 30 33 31.1 218 4.5
48 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 33 28 34 31 31 30 31 31.1 218 4.5
50 Markus Morelius Örnsköldsviks MGK 28 32 34 30 32 32 31 31.3 219 2.5
50 Andreas Josefsson Skellefteå BGK 29 37 32 30 30 29 32 31.3 219 2.5
52 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 33 34 32 29 30 32 32 31.7 222 0.5
52 Bert Jonsson Skellefteå BGK 36 34 34 30 29 29 30 31.7 222 0.5
54 Tommy Thelin Örnsköldsviks MGK 38 32 27 28 28 33 37 31.9 223 0.0
54 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 29 34 37 31 29 31 32 31.9 223 0.0
54 Carina Temmel Skönsbergs SK 32 31 29 37 32 32 30 31.9 223 0.0
54 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 30 32 31 31 33 35 31 31.9 223 0.0
54 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 32 33 30 32 33 30 33 31.9 223 0.0
59 Denny Karlsson Umeå Bangolfklubb 33 34 33 31 29 34 30 32 224 0.0
59 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 33 34 33 35 28 30 33 32.3 226 0.0
59 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 33 33 28 37 31 29 33 32 224 0.0
62 Anders Näslund Sundsvalls BGK 32 32 38 32 30 32 30 32.3 226 0.0
63 Ove Vedin Sundsvalls BGK 30 30 33 37 29 32 26 31 217 0.0
64 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 31 36 35 28 33 33 32 32.6 228 0.0
65 Mari Aldrev Haga BGK 35 30 34 32 31 28 40 32.9 230 0.0
66 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 32 35 29 36 37 34 29 33.1 232 0.0
67 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 38 31 31 34 33 34 32 33.3 233 0.0
67 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 30 33 33 41 35 29 32 33.3 233 0.0
69 Devin Fandén Sundbybergs BGK 39 33 36 30 32 31 33 33.4 234 0.0
70 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 34 31 33 36 36 31 35 33.7 236 0.0
70 Per Viklund Sundsvalls BGK 36 30 28 36 33 38 35 33.7 236 0.0
72 Kerstin Andersson Uppsala BGK 35 39 31 33 37 35 31 34.4 241 0.0
73 Lars Björk Umeå Bangolfklubb 34 32 38 32 35 39 34 34.9 244 0.0
74 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 33 37 31 34 38 37 36 35.1 246 0.0
75 Michael Rönnlund Umeå Bangolfklubb 40 38 43 43 43 36 40 40.4 283 0.0
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Poäng

Resultat Ungdomsklass

 
 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Diff
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 32 25 27 28 30 27 28.2 169 7
2 Josef Bane Sundsvalls BGK 34 29 30 29 32 31 30.8 185 5
3 Hugo Hörnsten Örnsköldsviks MGK 33 34 31 27 30 33 31.3 188 7
4 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 33 34 34 32 32 32 32.8 197 2
5 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 34 36 29 29 37 33 33 198 8
6 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 27 29 29 35 40 41 33.5 201 14
7 Klara Hörnsten Örnsköldsviks MGK 35 38 38 38 36 40 37.5 225 5
8 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 43 37 36 37 36 41 38.3 230 7
9 Angelina Thelin Örnsköldsviks MGK 43 38 44 39 38 35 39.5 237 9
10 Manell Bane Sundsvalls BGK 36 42 42 44 38 42 40.7 244 8
11 Ludvig Rönnlund Umeå Bangolfklubb 48 39 46 41 45 37 42.7 256 11
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Diff
Tillbaka till föregående sida

Sponsorer