Resultat Deltävling 3 - 2023

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Poäng
1 Joakim Ring Sundsvalls BGK 25 24 24 25 27 23 28 25.1 176 60.0
2 Morgan Munter Sundsvalls BGK 24 29 28 25 30 22 25 26.1 183 56.0
3 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 24 24 30 27 26 28 26 26.4 185 52.0
4 Alexander Malina Tantogårdens BGK 30 29 26 27 24 24 26 26.6 186 46.0
4 William Forslund Skönsbergs SK 29 28 26 23 29 27 24 26.6 186 46.0
6 Mattias Brännström Skönsbergs SK 26 31 27 27 25 26 25 26.7 187 40.0
7 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 27 28 25 25 29 27 28 27 189 36.0
8 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 28 32 27 27 23 27 26 27.1 190 34.5
8 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 26 28 30 27 25 27 27 27.1 190 34.5
10 André Söderlund Sundsvalls BGK 27 28 27 25 32 26 26 27.3 191 33.0
11 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 29 27 29 27 29 26 25 27.4 192 31.0
11 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 28 30 27 28 26 28 25 27.4 192 31.0
11 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 29 26 33 27 26 22 29 27.4 192 31.0
14 Åke Rossander Sundsvalls BGK 28 27 25 29 28 26 30 27.6 193 29.0
15 Pauli Kuikka Askims BGK 26 28 31 26 25 29 29 27.7 194 28.0
16 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 28 29 24 29 28 27 30 27.9 195 26.5
16 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 29 31 25 30 29 25 26 27.9 195 26.5
18 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 28 27 28 29 28 29 27 28 196 24.0
18 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 27 28 28 26 27 30 30 28 196 24.0
18 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 28 30 25 29 27 27 30 28 196 24.0
21 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 30 33 30 28 24 26 26 28.1 197 22.0
22 Bo Larsson Sundsvalls BGK 27 27 28 30 28 29 29 28.3 198 21.0
23 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 29 32 29 25 26 28 30 28.4 199 19.5
23 Staffan Thulin Askims BGK 31 27 31 27 30 25 28 28.4 199 19.5
25 Michael Karlsson Olofströms BGK 31 27 30 27 28 30 28 28.7 201 17.5
25 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 31 30 26 29 32 26 27 28.7 201 17.5
27 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 30 29 26 28 31 28 30 28.9 202 15.5
27 Eric Fandén Sundbybergs BGK 29 28 26 33 28 29 29 28.9 202 15.5
29 Anders Näslund Sundsvalls BGK 32 29 27 33 25 28 29 29 203 13.0
29 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 30 28 29 29 29 31 27 29 203 13.0
29 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 31 29 28 28 30 29 28 29 203 13.0
32 Ove Vedin Sundsvalls BGK 27 30 30 30 31 31 25 29.1 204 11.0
33 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 30 28 28 32 26 32 30 29.4 206 9.5
33 Per Viklund Sundsvalls BGK 30 30 28 34 27 27 30 29.4 206 9.5
35 Simon Selin Örnsköldsviks MGK 31 30 31 32 32 26 28 30 210 7.5
35 Turbo Temmel Skönsbergs SK 32 33 31 29 25 30 30 30 210 7.5
37 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 30 29 31 28 29 33 32 30.3 212 5.5
37 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 30 26 34 34 31 27 30 30.3 212 5.5
39 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 31 32 29 28 33 32 28 30.4 213 4.0
40 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 31 33 29 33 30 29 30 30.7 215 1.2
40 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 33 31 32 32 31 27 29 30.7 215 1.2
40 Carina Temmel Skönsbergs SK 32 27 30 34 31 28 33 30.7 215 1.2
40 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 33 31 31 27 27 32 34 30.7 215 1.2
40 Ulf Olsson Sundsvalls BGK 27 36 31 30 28 33 30 30.7 215 1.2
45 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 32 31 31 36 28 28 30 30.9 216 0.0
46 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 31 32 29 28 33 35 29 31 217 0.0
47 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 35 34 31 28 28 33 31 31.4 220 0.0
48 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 34 32 32 29 35 31 29 31.7 222 0.0
48 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 31 34 27 33 30 33 34 31.7 222 0.0
50 Devin Fandén Sundbybergs BGK 35 28 31 35 31 31 32 31.9 223 0.0
50 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 34 33 32 34 30 30 30 31.9 223 0.0
52 Henri Normaja Kuopio Adventure Golf Club 33 34 33 33 34 30 33 32.9 230 0.0
53 Antti Normaja Kuopio Adventure Golf Club 35 35 36 29 34 39 32 34.3 240 0.0
54 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 33 38 35 34 34 35 34 34.7 243 0.0
55 Kerstin Andersson Uppsala BGK 35 34 35 32 35 40 37 35.4 248 0.0
56 Mikael Dusthall Sundsvalls BGK 41 36 38 34 35 31 34 35.6 249 0.0
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Tot Poäng

Resultat Ungdomsklass

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Diff
1 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 28 31 33 32 26 28 29.7 178 7
2 Josef Bane Sundsvalls BGK 29 34 26 32 32 31 30.7 184 8
3 Olle Östman Sundsvalls BGK 37 28 31 30 29 31 31 186 9
4 Linus Armandsson Norrtälje BGK 34 34 26 38 31 29 32 192 12
5 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 33 32 33 32 32 33 32.5 195 1
6 Wendela Dusthall Sundsvalls BGK 37 38 44 36 30 36 36.8 221 14
7 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 35 39 38 38 37 39 37.7 226 4
8 Kasper Näslund Sundsvalls BGK 42 40 41 40 34 39 39.3 236 8
9 Manell Bane Sundsvalls BGK 47 49 44 40 46 39 44.2 265 10
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Tot Diff
Tillbaka till föregående sida

Sponsorer