| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tot | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 23 | 28 | 21 | 26 | 23 | 24 | 24.2 | 145 | 60.0 |
| 2 | Lukas Syrén | Sundbybergs BGK | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 25.3 | 152 | 58.0 |
| 3 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 25 | 27 | 24 | 28 | 28 | 23 | 25.8 | 155 | 54.0 |
| 3 | Hans Olofsson | Kungälvs BGK | 26 | 26 | 26 | 31 | 23 | 23 | 25.8 | 155 | 54.0 |
| 3 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 25 | 23 | 24 | 24 | 28 | 31 | 25.8 | 155 | 54.0 |
| 6 | Alexander Malina | Tantogårdens BGK | 29 | 27 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 156 | 49.0 |
| 6 | Kevin Sundström | Sundbybergs BGK | 26 | 25 | 29 | 24 | 27 | 25 | 26 | 156 | 49.0 |
| 8 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 24 | 26 | 29 | 25 | 28 | 25 | 26.2 | 157 | 45.0 |
| 9 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 24 | 30 | 26 | 30 | 24 | 23 | 26.2 | 157 | 45.0 |
| 10 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 25 | 27 | 27 | 29 | 26 | 24 | 26.3 | 158 | 41.5 |
| 10 | Christian Olsson | Haga BGK | 23 | 25 | 29 | 27 | 28 | 26 | 26.3 | 158 | 41.5 |
| 10 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 31 | 26 | 23 | 27 | 26 | 25 | 26.3 | 158 | 41.5 |
| 10 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 27 | 22 | 27 | 27 | 31 | 24 | 26.3 | 158 | 41.5 |
| 14 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26.5 | 159 | 38.5 |
| 14 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 30 | 25 | 27 | 24 | 26 | 27 | 26.5 | 159 | 38.5 |
| 16 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 25 | 26 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 162 | 36.5 |
| 16 | André Söderlund | Sundsvalls BGK | 27 | 25 | 26 | 28 | 29 | 27 | 27 | 162 | 36.5 |
| 18 | Seve Kukielka | Gloucester Aces Minigolf Club | 28 | 29 | 26 | 25 | 30 | 25 | 27.2 | 163 | 35.0 |
| 19 | Tommi Lantta | TaRGS | 25 | 29 | 26 | 27 | 27 | 30 | 27.3 | 164 | 33.0 |
| 19 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 28 | 28 | 23 | 27 | 29 | 29 | 27.3 | 164 | 33.0 |
| 19 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 25 | 31 | 25 | 26 | 29 | 28 | 27.3 | 164 | 33.0 |
| 22 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 29 | 26 | 28 | 27 | 26 | 29 | 27.5 | 165 | 30.0 |
| 22 | Christer Sjögren | Sundbybergs BGK | 30 | 30 | 26 | 27 | 27 | 25 | 27.5 | 165 | 30.0 |
| 22 | Martin Lundell | Hjelmsjö BGK | 30 | 31 | 26 | 25 | 25 | 28 | 27.5 | 165 | 30.0 |
| 25 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 25 | 27 | 24 | 31 | 30 | 29 | 27.7 | 166 | 28.0 |
| 26 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 26 | 29 | 28 | 28 | 31 | 25 | 27.8 | 167 | 27.0 |
| 27 | Carolin Svensson | Tyresö BGK | 31 | 26 | 27 | 27 | 30 | 27 | 28 | 168 | 26.0 |
| 28 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 30 | 28 | 29 | 27 | 29 | 27 | 28.3 | 170 | 23.5 |
| 28 | Åke Rossander | Sundsvalls BGK | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 31 | 28.3 | 170 | 23.5 |
| 28 | Milan Bilén | Gullbergsbro BGK | 30 | 28 | 30 | 26 | 30 | 26 | 28.3 | 170 | 23.5 |
| 28 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 30 | 28 | 30 | 25 | 30 | 27 | 28.3 | 170 | 23.5 |
| 32 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 28 | 29 | 29 | 29 | 25 | 31 | 28.5 | 171 | 20.0 |
| 32 | Tommy Falk | Sundbybergs BGK | 30 | 31 | 24 | 31 | 27 | 28 | 28.5 | 171 | 20.0 |
| 32 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 31 | 25 | 29 | 25 | 29 | 32 | 28.5 | 171 | 20.0 |
| 35 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 29 | 31 | 28 | 29 | 28 | 27 | 28.7 | 172 | 17.0 |
| 35 | Ronnie Lundgren | Sundbybergs BGK | 26 | 27 | 28 | 32 | 27 | 32 | 28.7 | 172 | 17.0 |
| 35 | Mikael Poduschkin | Linköpings Bangolfklubb | 33 | 29 | 31 | 26 | 29 | 24 | 28.7 | 172 | 17.0 |
| 38 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 31 | 27 | 24 | 31 | 29 | 31 | 28.8 | 173 | 14.0 |
| 38 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 28 | 32 | 31 | 25 | 27 | 30 | 28.8 | 173 | 14.0 |
| 38 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 30 | 31 | 26 | 25 | 27 | 34 | 28.8 | 173 | 14.0 |
| 41 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 28 | 30 | 31 | 30 | 27 | 28 | 29 | 174 | 11.5 |
| 41 | Johan Carlsson | Haga BGK | 26 | 30 | 31 | 32 | 26 | 29 | 29 | 174 | 11.5 |
| 43 | Vojtech Miksovsky | Adventure Golf Horní Bezdekov | 32 | 28 | 29 | 31 | 31 | 24 | 29.2 | 175 | 9.5 |
| 43 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 30 | 34 | 24 | 25 | 34 | 28 | 29.2 | 175 | 9.5 |
| 45 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 28 | 28 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29.3 | 176 | 8.0 |
| 46 | Fredrik Nilsson | Sundbybergs BGK | 27 | 33 | 30 | 33 | 27 | 27 | 29.5 | 177 | 7.0 |
| 47 | Andrew Edmonds | Adventure Golf Horní Bezdekov | 26 | 27 | 30 | 32 | 31 | 32 | 29.7 | 178 | 5.5 |
| 47 | Sebastian Koponen | Tantogårdens BGK | 24 | 37 | 30 | 29 | 28 | 30 | 29.7 | 178 | 5.5 |
| 49 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 28 | 30 | 28 | 30 | 29 | 34 | 29.8 | 179 | 4.0 |
| 50 | Bo Larsson | Sundsvalls BGK | 30 | 29 | 29 | 31 | 32 | 29 | 30 | 180 | 1.2 |
| 50 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 27 | 30 | 180 | 1.2 |
| 50 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 28 | 29 | 36 | 30 | 28 | 29 | 30 | 180 | 1.2 |
| 50 | Ivica Glas | Tantogårdens BGK | 27 | 28 | 31 | 29 | 30 | 35 | 30 | 180 | 1.2 |
| 50 | Mikael Lindblom | Sundsvalls BGK | 34 | 32 | 32 | 27 | 25 | 30 | 30 | 180 | 1.2 |
| 55 | Micke Jonsson | Sundbybergs BGK | 32 | 32 | 28 | 31 | 29 | 29 | 30.2 | 181 | 0.0 |
| 55 | Christer Timvik | Haga BGK | 35 | 28 | 29 | 26 | 33 | 30 | 30.2 | 181 | 0.0 |
| 57 | Robert Majlöv | Askims BGK | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.3 | 182 | 0.0 |
| 57 | Balazs Tompa | Welsh minigolf club | 30 | 31 | 33 | 30 | 29 | 29 | 30.3 | 182 | 0.0 |
| 57 | Tom Ahlberg | Botnia MGK | 31 | 33 | 33 | 31 | 29 | 25 | 30.3 | 182 | 0.0 |
| 60 | Staffan Lundblad | Gullbergsbro BGK | 33 | 31 | 36 | 29 | 27 | 29 | 30.8 | 185 | 0.0 |
| 61 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 29 | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 | 31 | 186 | 0.0 |
| 62 | Eric Fandén | Sundbybergs BGK | 31 | 36 | 30 | 29 | 32 | 29 | 31.2 | 187 | 0.0 |
| 62 | William Forslund | Skönsbergs SK | 29 | 27 | 34 | 37 | 29 | 31 | 31.2 | 187 | 0.0 |
| 64 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK | 30 | 29 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31.3 | 188 | 0.0 |
| 64 | Anders Näslund | Sundsvalls BGK | 31 | 35 | 30 | 34 | 25 | 33 | 31.3 | 188 | 0.0 |
| 66 | Anna-Karin Nordberg | Tantogårdens BGK | 34 | 33 | 34 | 29 | 27 | 32 | 31.5 | 189 | 0.0 |
| 66 | Marton Geda | Welsh minigolf club | 37 | 36 | 28 | 27 | 28 | 33 | 31.5 | 189 | 0.0 |
| 68 | Niklas Castenäs | Sundsvalls BGK | 36 | 30 | 32 | 29 | 33 | 30 | 31.7 | 190 | 0.0 |
| 68 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 30 | 33 | 37 | 29 | 27 | 34 | 31.7 | 190 | 0.0 |
| 70 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 34 | 30 | 31 | 32 | 29 | 35 | 31.8 | 191 | 0.0 |
| 71 | Gunilla Karlsson | Sundbybergs BGK | 29 | 32 | 34 | 31 | 33 | 33 | 32 | 192 | 0.0 |
| 72 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 31 | 32 | 36 | 30 | 31 | 33 | 32.2 | 193 | 0.0 |
| 73 | Joel Karlsson | Tantogårdens BGK | 35 | 30 | 35 | 33 | 33 | 30 | 32.7 | 196 | 0.0 |
| 74 | Benny Eriksson | BGK VK-78 | 32 | 32 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32.8 | 197 | 0.0 |
| 74 | Tom Loftus | AMA | 34 | 35 | 31 | 33 | 33 | 31 | 32.8 | 197 | 0.0 |
| 74 | Martyn Williams | Welsh minigolf club | 30 | 37 | 31 | 34 | 34 | 31 | 32.8 | 197 | 0.0 |
| 77 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 39 | 34 | 33 | 28 | 29 | 35 | 33 | 198 | 0.0 |
| 78 | Tomas Persson | Norrtälje BGK | 40 | 31 | 33 | 31 | 32 | 34 | 33.5 | 201 | 0.0 |
| 79 | Devin Fandén | Sundbybergs BGK | 40 | 36 | 34 | 34 | 31 | 27 | 33.7 | 202 | 0.0 |
| 80 | Hans F Nilsson | Sundbybergs BGK | 32 | 37 | 33 | 34 | 33 | 36 | 34.2 | 205 | 0.0 |
| 80 | Monika Daniel | Haga BGK | 34 | 36 | 34 | 29 | 39 | 33 | 34.2 | 205 | 0.0 |
| 82 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 33 | 40 | 32 | 35 | 33 | 35 | 34.7 | 208 | 0.0 |
| 83 | Mats Gustafsson | Sundbybergs BGK | 35 | 40 | 35 | 34 | 36 | 31 | 35.2 | 211 | 0.0 |
| 84 | Reine Hansson | Haninge BGK | 39 | 34 | 36 | 30 | 35 | 39 | 35.5 | 213 | 0.0 |
| 85 | Tom Saukko | Kalliojärvi MGK | 43 | 34 | 38 | 44 | 30 | 36 | 37.5 | 225 | 0.0 |
| 86 | Julia Finnholm | Kalliojärvi MGK | 39 | 50 | 44 | 28 | 33 | 40 | 39 | 234 | 0.0 |
| 87 | Matti Hakola | Kalliojärvi MGK | 43 | 46 | 44 | 39 | 40 | 43 | 42.5 | 255 | 0.0 |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Näslund | Sundsvalls BGK | 36 | 34 | 36 | 28 | 35 | 35 | 34 | 204 | 8 |
| 2 | Linus Armandsson | Norrtälje BGK | 41 | 38 | 32 | 32 | 30 | 33 | 34.3 | 206 | 11 |
| 3 | Josef Bane | Sundsvalls BGK | 31 | 34 | 38 | 38 | 32 | 34 | 34.5 | 207 | 7 |



