Resultat Deltävling 8 - 2022

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot Poäng
1 Alexander Timvik Haga BGK 31 33 28 28 27 29.4 147 60.0
2 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 31 30 31 29 27 29.6 148 54.0
3 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 31 29 30 32 27 29.8 149 48.0
4 Johan Carlsson Haga BGK 29 32 30 28 33 30.4 152 36.0
4 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 33 30 28 32 29 30.4 152 36.0
4 Stefan Viberg Tyresö BGK 29 34 29 33 27 30.4 152 36.0
7 Robert Gustavsson Örebro BGK 29 33 31 29 31 30.6 153 29.0
8 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 32 28 31 30 33 30.8 154 28.0
9 André Söderlund Sundsvalls BGK 31 32 27 32 33 31 155 27.0
10 Lennart Jansson Örebro BGK 39 28 30 28 31 31.2 156 26.0
11 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 30 34 33 30 30 31.4 157 24.0
11 Christer Söderlund Tyresö BGK 34 29 32 30 32 31.4 157 24.0
11 Christoffer Säterbro Örebro BGK 33 30 33 29 32 31.4 157 24.0
14 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 30 31 32 33 32 31.6 158 21.0
14 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 29 32 34 31 32 31.6 158 21.0
14 Anders Lönnkvist Askims BGK 33 30 30 36 29 31.6 158 21.0
17 Robert Majlöv Askims BGK 30 35 32 30 35 32.4 162 19.0
18 Björn Carrö Södertälje BGK 32 29 34 38 32 33 165 18.0
19 Jan Söderqvist Södertälje BGK 29 35 35 33 34 33.2 166 15.5
19 Anders Schedin Sundbybergs BGK 36 32 32 36 30 33.2 166 15.5
19 Christer Andersson Askims BGK 33 31 31 37 34 33.2 166 15.5
19 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 34 32 34 37 29 33.2 166 15.5
23 Morgan Tunmats Örebro BGK 35 36 31 30 35 33.4 167 12.5
23 Jessica Rosén Örebro BGK 33 33 32 34 35 33.4 167 12.5
25 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 34 35 33 33 33 33.6 168 10.0
25 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 33 35 35 30 35 33.6 168 10.0
25 Maria Gyllander Mosås BGK 31 31 37 35 34 33.6 168 10.0
28 Christer Timvik Haga BGK 31 39 31 36 32 33.8 169 8.0
29 Åsa Jakobsson Mosås BGK 36 36 31 34 33 34 170 6.5
29 Mattias Andersson Örebro BGK 32 36 35 31 36 34 170 6.5
31 Peter Persson Södertälje BGK 35 34 33 33 37 34.4 172 5.0
32 Håkan Erlandsson Askims BGK 37 36 36 30 34 34.6 173 4.0
33 Peter Elfvén Uppsala BGK 40 32 34 37 33 35.2 176 2.0
33 Frank Pettersson Örebro BGK 38 32 35 35 36 35.2 176 2.0
33 Heinz Boldt Örebro BGK 34 33 35 35 39 35.2 176 2.0
36 Stefan Johansson Örebro BGK 36 32 34 40 35 35.4 177 0.0
37 May Boldt Örebro BGK 35 37 37 32 38 35.8 179 0.0
38 Joel Karlsson Ersta MGK 35 37 31 37 40 36 180 0.0
38 Reine Hansson Haninge BGK 37 39 35 37 32 36 180 0.0
38 Benny Allansson Örebro BGK 34 35 35 36 40 36 180 0.0
41 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 41 35 33 37 35 36.2 181 0.0
41 Mats Rosenberg Örebro BGK 38 37 36 33 37 36.2 181 0.0
43 Bo Nydén Eskilstuna BGK 33 38 34 39 38 36.4 182 0.0
44 Per-Ola Näsman Haninge BGK 43 36 37 34 34 36.8 184 0.0
45 Mari Aldrev Haga BGK 37 37 39 39 35 37.4 187 0.0
46 Roland Törnvall Haga BGK 39 40 37 37 36 37.8 189 0.0
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot Poäng

Resultat Ungdomsklass

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot Diff
1 Edvin Dzanic Örebro BGK 36 36 36 37 36.3 145 1
2 Noel Schalén Örebro BGK 35 39 36 37 36.8 147 4
3 Dennis Dzanic Örebro BGK 36 39 35 41 37.8 151 6
4 Adrian Gälman Örebro BGK 48 43 42 36 42.3 169 12
5 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 40 49 43 44 44 176 9
6 Lucas Löfgren Örebro BGK 51 51 49 53 51 204 4
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Tot Diff
Tillbaka till föregående sida

Sponsorer