Resultat Deltävling 5 - 2022

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot Poäng
1 Christer Söderlund Tyresö BGK 22 22 22 20 24 22 110 60.0
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 24 22 22 22 23 22.6 113 59.0
3 Filiph Svensson Skoghalls BGK 24 21 22 23 24 22.8 114 58.0
4 Simon Junker Olofströms BGK 23 22 22 26 22 23 115 57.0
5 Robert Gustavsson Örebro BGK 23 25 24 22 22 23.2 116 55.0
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 26 23 21 24 22 23.2 116 55.0
5 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 21 23 24 22 26 23.2 116 55.0
8 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 22 25 23 25 22 23.4 117 52.0
8 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 25 22 23 23 24 23.4 117 52.0
8 Stefan Viberg Tyresö BGK 24 22 23 25 23 23.4 117 52.0
11 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 22 26 23 24 23 23.6 118 49.5
11 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 23 25 24 25 21 23.6 118 49.5
13 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 26 24 24 23 22 23.8 119 47.0
13 Mikael Poduschkin Sundbybergs BGK 25 22 26 23 23 23.8 119 47.0
13 Jon Björklund Tantogårdens BGK 26 22 26 22 23 23.8 119 47.0
16 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 25 27 23 21 24 24 120 44.0
16 Anders Lönnkvist Askims BGK 25 25 22 26 22 24 120 44.0
16 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 23 26 23 22 26 24 120 44.0
19 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 24 24 25 23 25 24.2 121 40.5
19 Kosti Salonen Tantogårdens BGK 24 25 25 21 26 24.2 121 40.5
19 Alexander Princis Tantogårdens BGK 27 22 25 23 24 24.2 121 40.5
19 Björn Carrö Södertälje BGK 24 23 27 26 21 24.2 121 40.5
23 Jens Bergström Askims BGK 24 25 25 23 25 24.4 122 38.0
24 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 23 25 30 23 22 24.6 123 33.5
24 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 26 25 27 23 22 24.6 123 33.5
24 Mikael Karlsson Tyresö BGK 22 24 25 26 26 24.6 123 33.5
24 Hans Olofsson Kungälvs BGK 26 24 22 25 26 24.6 123 33.5
24 Mattias Ståhl Kungälvs BGK 26 25 25 23 24 24.6 123 33.5
24 Roger Svensson Tyresö BGK 24 23 26 25 25 24.6 123 33.5
24 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 25 25 24 23 26 24.6 123 33.5
24 Peter Eisenschmidt Tantogårdens BGK 24 26 23 25 25 24.6 123 33.5
32 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 22 28 25 25 24 24.8 124 26.5
32 André Söderlund Sundsvalls BGK 23 28 23 26 24 24.8 124 26.5
32 Gunnar Bengtsson Askims BGK 26 24 26 26 22 24.8 124 26.5
32 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 26 23 25 24 26 24.8 124 26.5
32 Amir El Quachani Gullbergsbro BGK 26 26 25 23 24 24.8 124 26.5
32 Johan Rydberg Gullbergsbro BGK 25 25 25 26 23 24.8 124 26.5
38 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 28 28 21 22 26 25 125 20.0
38 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 26 21 26 25 27 25 125 20.0
38 Stefan Björk Skoghalls BGK 26 27 25 23 24 25 125 20.0
38 Lars Kvael Skoghalls BGK 27 26 25 23 24 25 125 20.0
38 Patrik Eliasson Tyresö BGK 23 24 27 26 25 25 125 20.0
38 Björn Dinau Kungälvs BGK 25 25 27 24 24 25 125 20.0
38 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 23 26 25 26 25 25 125 20.0
45 Wilma Harrysson Asarums BGK 23 26 26 30 21 25.2 126 14.0
45 Magnus Westerberg Tyresö BGK 29 26 24 21 26 25.2 126 14.0
45 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 28 26 21 24 25.2 126 14.0
45 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 26 25 27 27 21 25.2 126 14.0
45 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 26 25 26 23 26 25.2 126 14.0
50 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 22 31 25 26 23 25.4 127 7.0
50 Carolin Svensson Tyresö BGK 25 29 25 26 22 25.4 127 7.0
50 Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 26 22 28 26 25 25.4 127 7.0
50 Filip Björklund Tantogårdens BGK 28 23 25 23 28 25.4 127 7.0
50 Joakim Ring Sundsvalls BGK 28 24 24 27 24 25.4 127 7.0
50 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 24 28 24 24 27 25.4 127 7.0
50 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 24 28 26 25 24 25.4 127 7.0
50 Christer Timvik Haga BGK 27 25 27 24 24 25.4 127 7.0
50 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 25 25 26 25 26 25.4 127 7.0
59 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 27 25 29 27 20 25.6 128 0.4
59 Aki Sillman Uppsala BGK 27 27 25 28 21 25.6 128 0.4
59 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 25 26 28 26 23 25.6 128 0.4
59 Dan Trulsson Uppsala BGK 27 28 24 24 25 25.6 128 0.4
59 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 25 26 28 25 24 25.6 128 0.4
59 Robert Majlöv Askims BGK 26 28 25 25 24 25.6 128 0.4
59 Mats Eisenschmidt Askims BGK 24 27 24 26 27 25.6 128 0.4
59 Alexander Timvik Haga BGK 25 27 25 27 24 25.6 128 0.4
67 Pär Hinds Sundsvalls BGK 26 23 32 24 24 25.8 129 0.0
67 Toni Nilsson Olofströms BGK 28 28 25 27 21 25.8 129 0.0
67 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 28 28 24 27 22 25.8 129 0.0
67 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 26 24 28 24 27 25.8 129 0.0
71 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 31 21 27 26 25 26 130 0.0
71 Roger Njord Gullbergsbro BGK 30 26 28 21 25 26 130 0.0
71 Marcus Karlsson BGK Jönköping 26 27 28 25 24 26 130 0.0
71 Tom Ahlberg Botnia MGK 28 26 26 26 24 26 130 0.0
75 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 28 28 23 29 23 26.2 131 0.0
75 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 26 28 28 27 22 26.2 131 0.0
75 Christoffer Säterbro Örebro BGK 25 26 24 27 29 26.2 131 0.0
75 Alexander Njord Gullbergsbro BGK 28 24 27 25 27 26.2 131 0.0
75 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 27 28 26 24 26 26.2 131 0.0
75 Christer Andersson Askims BGK 25 28 28 25 25 26.2 131 0.0
75 Ove Halén Örnsköldsviks MGK 26 26 25 26 28 26.2 131 0.0
75 John Widlert BGK Jönköping 27 27 26 26 25 26.2 131 0.0
83 Michael Karlsson Olofströms BGK 29 22 26 30 25 26.4 132 0.0
83 Agneta Harrysson Asarums BGK 24 29 24 29 26 26.4 132 0.0
83 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 24 29 28 24 27 26.4 132 0.0
83 Pauli Kuikka Askims BGK 28 26 27 25 26 26.4 132 0.0
87 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 28 27 25 28 25 26.6 133 0.0
87 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 25 27 26 29 26 26.6 133 0.0
87 Johanna Lindoff Uppsala BGK 27 29 24 26 27 26.6 133 0.0
87 Göran Widlert BGK Jönköping 25 24 27 28 29 26.6 133 0.0
87 Rebecka Johansson Gullbergsbro BGK 29 26 30 22 26 26.6 133 0.0
92 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 27 29 27 27 24 26.8 134 0.0
92 Jessica Jänsby Gullbergsbro BGK 28 28 26 26 26 26.8 134 0.0
94 Erik Gustafsson BGK Jönköping 24 27 28 29 27 27 135 0.0
95 Alexander Malina Uppsala BGK 26 29 26 28 27 27.2 136 0.0
95 Anders Schedin Sundbybergs BGK 28 25 30 29 24 27.2 136 0.0
97 Lasse Rasmussen Olofströms BGK 27 27 29 30 24 27.4 137 0.0
98 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 27 31 27 28 25 27.6 138 0.0
98 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 28 27 30 25 28 27.6 138 0.0
98 Josefin Hansson Asarums BGK 30 27 26 27 28 27.6 138 0.0
98 Maria Möller Gullbergsbro BGK 27 29 27 26 29 27.6 138 0.0
102 Emil Stille BGK Jönköping 31 28 25 28 27 27.8 139 0.0
102 Thomas Nuhn Askims BGK 29 31 28 29 22 27.8 139 0.0
104 Jasmin Hansson Asarums BGK 29 30 28 25 28 28 140 0.0
104 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 31 25 26 30 28 28 140 0.0
106 Mattias Andersson Örebro BGK 30 28 27 27 29 28.2 141 0.0
107 Carina Temmel Skönsbergs SK 28 27 28 32 27 28.4 142 0.0
107 Anton Näsberg Sundsvalls BGK 28 28 27 29 30 28.4 142 0.0
109 Mari Hinds Sundsvalls BGK 28 30 28 30 27 28.6 143 0.0
109 Alison Spets Uppsala BGK 31 29 26 26 31 28.6 143 0.0
109 Linus Fransson Västerviks BGK 30 27 32 26 28 28.6 143 0.0
112 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 28 31 30 28 27 28.8 144 0.0
113 Per Karlsson Haga BGK 31 28 28 28 30 29 145 0.0
114 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 30 29 27 29 32 29.4 147 0.0
115 Annie Fransson Västerviks BGK 28 28 29 32 31 29.6 148 0.0
116 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 30 27 33 32 28 30 150 0.0
117 Mari Aldrev Haga BGK 32 28 33 31 29 30.6 153 0.0
118 Josef Widlert Nord BGK Jönköping 34 31 30 27 32 30.8 154 0.0
119 Roland Törnvall Haga BGK 34 35 27 33 30 31.8 159 0.0
120 Kerstin Andersson Uppsala BGK 31 32 33 37 30 32.6 163 0.0
121 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 37 31 31 33 33 33 165 0.0
122 Kevin Andersson Västerviks BGK 37 37 40 42 36 38.4 192 0.0
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot Poäng

DNF

Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot Diff Poäng
DNF Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 28 24 26 - - 26 78 4 0.0
DNF Patrik Wass Haga BGK 24 27 28 - - 26.3 79 4 0.0
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot Diff Poäng

Resultat Ungdomsklass

 

Denna tävling hade ingen ungdomsklass.

Tillbaka till föregående sida

Sponsorer