Resultat Deltävling 7 - 2021

 
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot Poäng
1 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 25 27 27 25 24 25.6 128 40.0
2 Patrik Wass Haga BGK 26 27 26 24 26 25.8 129 39.0
3 Peter Nordin Sundsvalls BGK 27 26 26 27 23 25.8 129 36.0
4 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 26 27 24 29 23 25.8 129 37.0
5 Gunnar Bengtsson Askims BGK 28 24 28 23 27 26 130 36.0
6 Morgan Munter Sundsvalls BGK 27 28 29 23 23 26 130 35.0
7 Alexander Princis Tantogårdens BGK 26 26 28 27 24 26.2 131 34.0
8 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 23 30 26 25 27 26.2 131 33.0
9 Anders Björkstrand Sundsvalls BGK 22 32 25 25 27 26.2 131 32.0
10 Hans Velander Skönsbergs SK 25 26 28 28 25 26.4 132 31.0
11 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 28 25 27 27 25 26.4 132 30.0
12 Mattias Brännström Skönsbergs SK 26 25 26 27 29 26.6 133 29.0
13 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 26 29 28 25 25 26.6 133 28.0
14 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 27 28 27 28 24 26.8 134 27.0
15 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 28 24 29 27 26 26.8 134 26.0
16 Max Zakrisson Sundsvalls BGK 27 29 24 28 26 26.8 134 25.0
17 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 23 30 28 24 29 26.8 134 24.0
18 Åke Rossander Sundsvalls BGK 27 24 32 24 27 26.8 134 23.0
19 Patrik Eliasson Tyresö BGK 27 26 27 28 27 27 135 22.0
20 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 27 28 26 28 26 27 135 21.0
21 Christer Söderlund Tyresö BGK 27 29 27 25 27 27 135 20.0
22 Christian Olsson Haga BGK 26 25 29 26 29 27 135 19.0
23 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 30 29 27 25 25 27.2 136 18.0
24 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 32 24 28 29 23 27.2 136 17.0
25 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 30 27 28 27 25 27.4 137 16.0
26 Elias Slagbrand Sundsvalls BGK 27 26 28 27 30 27.6 138 15.0
27 Johan Carlsson Haga BGK 26 29 26 30 27 27.6 138 14.0
28 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 27 32 26 26 27 27.6 138 13.0
29 Marco Arancibia Uppsala BGK 31 24 26 30 27 27.6 138 12.0
30 Mats Eisenschmidt Askims BGK 26 30 30 27 26 27.8 139 11.0
31 Jens Bergström Askims BGK 30 24 30 27 28 27.8 139 10.0
32 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 30 26 31 28 24 27.8 139 9.0
33 Anton Näsberg Sundsvalls BGK 31 27 27 27 28 28 140 8.0
34 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 31 26 29 26 28 28 140 7.0
35 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 29 24 30 29 28 28 140 6.0
36 Bo Larsson Sundsvalls BGK 27 28 25 29 31 28 140 5.0
37 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 30 28 26 28 29 28.2 141 4.0
38 Michael Karlsson Olofströms BGK 26 29 30 29 27 28.2 141 3.0
39 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 30 28 26 28 29 28.2 141 2.0
40 Rickard Zakrisson Sundsvalls BGK 31 29 28 26 27 28.2 141 1.0
41 Kevin Dorbegi Sundbybergs BGK 31 26 28 30 26 28.2 141 0.0
42 André Söderlund Sundsvalls BGK 30 25 27 31 28 28.2 141 0.0
43 Anders Lönnkvist Askims BGK 29 29 28 26 30 28.4 142 0.0
44 Pauli Kuikka Askims BGK 29 28 31 26 28 28.4 142 0.0
45 Robert Gustavsson Örebro BGK 31 25 30 31 25 28.4 142 0.0
46 Carina Temmel Sundsvalls BGK 30 28 24 31 29 28.4 142 0.0
47 Amir El Quachani Gullbergsbro BGK 28 29 30 28 27 28.4 142 0.0
48 Ove Vedin Sundsvalls BGK 28 30 27 30 28 28.6 143 0.0
49 Hans Olofsson Kungälvs BGK 29 29 31 28 26 28.6 143 0.0
50 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 30 29 27 29 29 28.8 144 0.0
51 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 30 26 30 29 29 28.8 144 0.0
52 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 30 30 26 29 29 28.8 144 0.0
53 Christer Timvik Haga BGK 30 29 31 27 27 28.8 144 0.0
54 Mattias Nyberg BGK Jönköping 31 26 35 25 27 28.8 144 0.0
55 Anton Tapper Sundbybergs BGK 29 30 28 26 31 28.8 144 0.0
56 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 32 26 31 29 26 28.8 144 0.0
57 Eric Fandén Sundbybergs BGK 28 25 28 31 32 28.8 144 0.0
58 Ronny Granholm Sundbybergs BGK 30 29 28 31 27 29 145 0.0
59 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 27 34 27 28 29 29 145 0.0
60 Stefan Borg Örnsköldsviks MGK 30 29 27 33 26 29 145 0.0
61 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 32 28 28 27 30 29 145 0.0
62 Ove Halén Örnsköldsviks MGK 28 29 30 30 29 29.2 146 0.0
63 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 32 28 30 29 27 29.2 146 0.0
64 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 28 29 28 34 27 29.2 146 0.0
65 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 24 30 31 30 31 29.2 146 0.0
66 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 32 25 30 33 26 29.2 146 0.0
67 Joakim Ring Sundsvalls BGK 28 31 32 29 26 29.2 146 0.0
68 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 29 29 30 30 29 29.4 147 0.0
69 Tuula Mörck Asarums BGK 33 34 28 26 26 29.4 147 0.0
70 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 29 29 28 29 32 29.4 147 0.0
71 Carolin Svensson Tyresö BGK 30 31 29 30 27 29.4 147 0.0
72 Robert Majlöv Askims BGK 31 29 30 27 31 29.6 148 0.0
73 Anders Schedin Sundbybergs BGK 26 31 33 29 29 29.6 148 0.0
74 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 34 29 28 28 30 29.8 149 0.0
75 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 34 27 25 31 32 29.8 149 0.0
76 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 25 28 31 30 35 29.8 149 0.0
77 Ture Rodling Umeå Bangolfklubb 31 28 32 27 31 29.8 149 0.0
78 Alexander Malina Uppsala BGK 32 27 29 32 29 29.8 149 0.0
79 William Forslund Skönsbergs SK 26 29 31 31 32 29.8 149 0.0
80 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 34 30 29 30 26 29.8 149 0.0
81 Fredrik Hasselgren Haga BGK 31 30 31 27 30 29.8 149 0.0
82 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 30 30 32 28 30 30 150 0.0
83 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 30 32 27 27 34 30 150 0.0
84 Annelie Lundell Malmö BGK 33 28 31 30 28 30 150 0.0
85 Mari Hinds Sundsvalls BGK 34 28 29 30 29 30 150 0.0
86 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 34 27 27 32 30 30 150 0.0
87 John Johansson Kristineberg BGK 32 30 31 29 29 30.2 151 0.0
88 Per Viklund Sundsvalls BGK 31 29 29 33 29 30.2 151 0.0
89 Stefan Gillberg BGK Jönköping 28 32 34 29 28 30.2 151 0.0
90 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 34 28 29 29 31 30.2 151 0.0
91 Jan Söderqvist Södertälje BGK 30 32 31 29 30 30.4 152 0.0
92 Rebecka Johansson Gullbergsbro BGK 26 34 33 33 26 30.4 152 0.0
93 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 29 31 32 29 31 30.4 152 0.0
94 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 30 30 29 34 29 30.4 152 0.0
95 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 27 31 32 32 31 30.6 153 0.0
96 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 30 34 26 30 33 30.6 153 0.0
97 Roger Njord Gullbergsbro BGK 31 35 31 30 26 30.6 153 0.0
98 Reine Njord Gullbergsbro BGK 32 36 31 26 28 30.6 153 0.0
99 Kent Wiman Norrtälje BGK 31 31 32 29 31 30.8 154 0.0
100 Paul Wiklund Sundsvalls BGK 33 32 28 31 30 30.8 154 0.0
101 Thomas Nuhn Askims BGK 34 32 28 29 31 30.8 154 0.0
102 Peter Elfvén Uppsala BGK 30 34 29 28 33 30.8 154 0.0
103 Anders Näslund Sundsvalls BGK 32 31 31 29 31 30.8 154 0.0
104 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 29 34 31 30 30 30.8 154 0.0
105 Andreas Josefsson Skellefteå Bangolfklubb 33 28 30 35 28 30.8 154 0.0
106 Pär Hinds Sundsvalls BGK 31 30 35 32 26 30.8 154 0.0
107 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 33 34 31 26 31 31 155 0.0
108 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 32 26 35 32 30 31 155 0.0
109 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 27 34 33 31 30 31 155 0.0
110 Peter Nyqvist Sundsvalls BGK 31 29 31 32 33 31.2 156 0.0
111 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 33 31 33 28 31 31.2 156 0.0
112 Tomas Persson Norrtälje BGK 31 33 30 33 30 31.4 157 0.0
113 Jan Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 32 29 33 34 29 31.4 157 0.0
114 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 28 33 30 33 33 31.4 157 0.0
115 Lennart Johnsson Askims BGK 32 33 29 33 31 31.6 158 0.0
116 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 35 29 29 32 33 31.6 158 0.0
117 Devin Fandén Sundbybergs BGK 31 32 30 33 32 31.6 158 0.0
118 Agneta Harrysson Asarums BGK 35 32 29 34 29 31.8 159 0.0
119 Rickard Andersson Örnsköldsviks MGK 31 31 32 33 33 32 160 0.0
120 Lennart Åberg Örnsköldsviks MGK 35 35 35 27 28 32 160 0.0
121 Tommy Blixt BGK Spiik 32 33 32 34 30 32.2 161 0.0
122 Benny Eriksson BGK VK-78 32 34 31 29 35 32.2 161 0.0
123 Johan Karlström Örnsköldsviks MGK 32 29 36 34 30 32.2 161 0.0
124 Lars Josefsson Gullbergsbro BGK 37 33 27 32 33 32.4 162 0.0
125 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 32 32 35 34 33 33.2 166 0.0
126 Maria Möller Gullbergsbro BGK 36 35 32 33 30 33.2 166 0.0
127 Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping 33 37 31 34 31 33.2 166 0.0
128 Tommy Thelin Örnsköldsviks MGK 34 35 30 32 36 33.4 167 0.0
129 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK 32 34 35 36 30 33.4 167 0.0
130 Kenneth Bylund Örnsköldsviks MGK 31 34 35 33 36 33.8 169 0.0
131 Wilmer Cornelius Sundsvalls BGK 35 36 32 38 28 33.8 169 0.0
132 Hugo Holm Skoghalls BGK 30 36 34 32 38 34 170 0.0
133 Roland Törnvall Haga BGK 39 31 35 31 35 34.2 171 0.0
134 Mari Aldrev Haga BGK 33 38 35 33 34 34.6 173 0.0
135 Kerstin Andersson Uppsala BGK 34 35 31 41 36 35.4 177 0.0
136 Mikael Dusthall Sundsvalls BGK 34 35 33 44 35 36.2 181 0.0
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Tot Poäng

Resultat Ungdomsklass

 

Denna tävling hade ingen ungdomsklass.

Tillbaka till föregående sida

Sponsorer