Finalen av City Golf Tour 2024 spelades i Uppsala.
Finalen inleddes med 5 kvalrundor där de 30 bästa gick vidare till slutspel i formen "heatspel".
Notera att sista platsen i slutspelet togs av Fredrik Nilsson efter sudden death mellan tre spelare.
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Tot | S.D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Malina | Tantogårdens BGK | 23 | 27 | 21 | 23 | 25 | 23.8 | 119 | ||
| 2 | Mattias Hägglöf | Sundbybergs BGK | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.2 | 121 | ||
| 3 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 23 | 26 | 22 | 27 | 23 | 24.2 | 121 | ||
| 4 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 22 | 29 | 24 | 23 | 24 | 24.4 | 122 | ||
| 5 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 26 | 28 | 24 | 22 | 23 | 24.6 | 123 | ||
| 6 | Simon Selin | Örnsköldsviks MGK | 25 | 27 | 23 | 26 | 22 | 24.6 | 123 | ||
| 7 | Morgan Munter | Sundsvalls BGK | 26 | 26 | 25 | 23 | 24 | 24.8 | 124 | ||
| 8 | Eric Bohlin | Tantogårdens BGK | 26 | 28 | 25 | 23 | 24 | 25.2 | 126 | ||
| 9 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 24 | 31 | 22 | 24 | 25 | 25.2 | 126 | ||
| 10 | Kevin Sundström | Sundbybergs BGK | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 25.4 | 127 | ||
| 11 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 24 | 24 | 23 | 30 | 27 | 25.6 | 128 | ||
| 12 | Sebastian Koponen | Sundbybergs BGK | 27 | 27 | 23 | 25 | 26 | 25.6 | 128 | ||
| 13 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 28 | 28 | 23 | 27 | 22 | 25.6 | 128 | ||
| 14 | Tim Tally | USPMGA | 26 | 28 | 25 | 26 | 23 | 25.6 | 128 | ||
| 15 | Oscar Holmlund | Sundsvalls BGK | 22 | 27 | 24 | 29 | 27 | 25.8 | 129 | ||
| 16 | Åke Rossander | Sundsvalls BGK | 27 | 25 | 26 | 27 | 24 | 25.8 | 129 | ||
| 17 | Peter Nordin | Sundsvalls BGK | 27 | 25 | 24 | 26 | 27 | 25.8 | 129 | ||
| 18 | Daniel Vlcek | Adventure Golf Horni Bezdekov | 26 | 30 | 22 | 26 | 25 | 25.8 | 129 | ||
| 19 | André Söderlund | Sundsvalls BGK | 29 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 130 | ||
| 20 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 29 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26.2 | 131 | ||
| 21 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 29 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26.2 | 131 | ||
| 22 | Johan Carlsson | Haga BGK | 26 | 31 | 26 | 24 | 25 | 26.4 | 132 | ||
| 23 | Staffan Thulin | Askims BGK | 26 | 28 | 22 | 28 | 28 | 26.4 | 132 | ||
| 24 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 27 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26.4 | 132 | ||
| 25 | Patrick Riener | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 24 | 31 | 28 | 26 | 23 | 26.4 | 132 | ||
| 26 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 26 | 27 | 30 | 27 | 23 | 26.6 | 133 | ||
| 27 | Tom Ahlberg | Botnia Minigolfklubb | 26 | 27 | 24 | 30 | 26 | 26.6 | 133 | ||
| 28 | Marco Arancibia | Sundbybergs BGK | 30 | 25 | 27 | 26 | 25 | 26.6 | 133 | ||
| 29 | Mike Johnson | USPMGA | 28 | 25 | 27 | 30 | 23 | 26.6 | 133 | ||
| 30 | Fredrik Nilsson | Sundbybergs BGK | 27 | 25 | 26 | 30 | 26 | 26.8 | 134 | S.D | |
| 31 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 24 | 27 | 28 | 31 | 24 | 26.8 | 134 | S.D | |
| 32 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 25 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26.8 | 134 | S.D | |
| 33 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 28 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27.4 | 137 | ||
| 34 | Thomas Holmlund | Sundsvalls BGK | 27 | 28 | 27 | 29 | 27 | 27.6 | 138 | ||
| 35 | Tommi Lantta | Taivallahden Ratagolfseura | 30 | 28 | 26 | 24 | 30 | 27.6 | 138 | ||
| 36 | Christer Sjögren | Sundbybergs BGK | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27.8 | 139 | ||
| 37 | Lukas Syrén | Sundbybergs BGK | 27 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27.8 | 139 | ||
| 38 | Christer Timvik | Haga BGK | 26 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27.8 | 139 | ||
| 39 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 26 | 26 | 28 | 32 | 27 | 27.8 | 139 | ||
| 40 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 28 | 26 | 27 | 28 | 31 | 28 | 140 | ||
| 41 | William Forslund | Skönsbergs SK | 30 | 30 | 24 | 29 | 27 | 28 | 140 | ||
| 42 | Jonathan Näslund | Sundsvalls BGK | 26 | 34 | 26 | 29 | 25 | 28 | 140 | ||
| 43 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28.2 | 141 | ||
| 44 | Linus Armandsson | Norrtälje BGK | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 28.2 | 141 | ||
| 45 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 28 | 30 | 32 | 25 | 26 | 28.2 | 141 | ||
| 46 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 30 | 26 | 31 | 28 | 28 | 28.6 | 143 | ||
| 47 | Mikko Oinonen | Kuopio Adventure Golf Club | 30 | 33 | 28 | 29 | 23 | 28.6 | 143 | ||
| 48 | Christian Adler | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 30 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28.8 | 144 | ||
| 49 | Ove Halén | Linköpings Bangolfklubb | 31 | 31 | 30 | 29 | 23 | 28.8 | 144 | ||
| 50 | Niklas Castenäs | Sundsvalls BGK | 30 | 29 | 28 | 30 | 29 | 29.2 | 146 | ||
| 51 | Agim Keka | Kosova | 31 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29.2 | 146 | ||
| 52 | Mari Hinds | Gullbergsbro BGK | 31 | 27 | 30 | 28 | 30 | 29.2 | 146 | ||
| 53 | Stefan Borg | Örnsköldsviks MGK | 27 | 29 | 33 | 26 | 31 | 29.2 | 146 | ||
| 54 | Anders Näslund | Sundsvalls BGK | 34 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31.4 | 157 | ||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | LL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 22 | 25 | 23.5 | 47 | |
| 2 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 24 | 25 | 24.5 | 49 | |
| 3 | Johan Carlsson | Haga BGK | 23 | 28 | 25.5 | 51 | |
| 4 | Staffan Thulin | Askims BGK | 26 | 26 | 26.0 | 52 | |
| 5 | Kevin Sundström | Sundbybergs BGK | 25 | 27 | 26.0 | 52 | |
| 6 | Bengt Neuman | Sundsvalls BGK | 25 | 30 | 27.5 | 55 | |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | LL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 21 | 22 | 21.5 | 43 | |
| 2 | Patrick Riener | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 24 | 24 | 24.0 | 48 | |
| 3 | Sebastian Koponen | Sundbybergs BGK | 25 | 25 | 25.0 | 50 | |
| 4 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 25 | 26 | 25.5 | 51 | |
| 5 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 28 | 24 | 26.0 | 52 | |
| 6 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 32 | 25 | 28.5 | 57 | |
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Tot | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Riener | 1. Adventure Golf Club Gumpoldskirchen | 22 | 24 | 23.0 | 46 | |
| 2 | Sebastian Koponen | Sundbybergs BGK | 26 | 22 | 24.0 | 46 | |
| 3 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 24 | 25 | 24.5 | 49 | |
| 4 | Marcus Söderlund | Sundsvalls BGK | 23 | 28 | 25.5 | 51 | |
| 5 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK | 26 | 25 | 25.5 | 51 | |
| 6 | Joakim Ring | Sundsvalls BGK | 27 | 27 | 27.0 | 54 |



