Resultat Final 2021

 
 

Finalen av City Golf Tour spelades i Sundsvall.
Finalen inleddes med 3 kvalrundor där de 16 bästa gick vidare till slutspel i formen "head to head".

Resultat kvalspel

Plac Namn Nummer Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Kevin Sundström 112 Sundbybergs BGK 26 23 23 24 3 72
2 Peter Nordin 109 Sundsvalls BGK 24 26 25 25 2 75
3 Morgan Munter 102 Sundsvalls BGK 26 26 23 25 3 75
4 Mattias Hägglöf 124 Sundbybergs BGK 23 25 27 25 4 75
5 Kari Hakala 111 Gullbergsbro BGK 21 25 29 25 8 75
6 Peter Söderlund 104 Sundsvalls BGK 26 26 24 25,3 2 76
7 Hans Olofsson 118 Kungälvs BGK 27 23 26 25,3 4 76
8 Eddie Söderlund 103 Sundsvalls BGK 27 21 28 25,3 7 76
9 Joakim Ring 125 Sundsvalls BGK 24 27 26 25,6 3 77
10 Gunnar Bengtsson 101 Askims BGK 24 26 27 25,6 3 77
11 Åke Rossander 123 Sundsvalls BGK 28 25 25 26 3 78
12 S-I Mellqvist 115 Sundsvalls BGK 25 28 25 25,6 3 78
13 Jesper Lindberg 113 Örnsköldsviks MGK 26 24 28 26 4 78
14 Ricard Lockner 105 Sundbybergs BGK 23 26 29 26 6 78
15 Sandra Walker 154 Sibeliusparken 25 27 27 26,3 2 79
16 André Söderlund 133 Sundsvalls BGK 25 29 25 26,3 4 79
17 Marco Arancibia 122 Uppsala BGK 27 26 27 26,7 1 80
18 Fredrik Hasselgren 134 Haga BGK 28 26 26 26,7 2 80
19 Erik Hjalmarsson 127 Skönsbergs SK 28 25 27 26,7 3 80
20 Robert Gustavsson 132 Örebro BGK 28 27 26 27,0 2 81
21 Alexander Malina 107 Uppsala BGK 26 27 28 27,0 2 81
22 Eric Bohlin 126 Tantogårdens BGK 25 27 29 27,0 4 81
23 Jens Bergström 139 Askims BGK 25 27 29 27,0 4 81
24 Elias Slagbrand 149 Sundsvalls BGK 25 29 27 27,0 4 81
25 Hans Velander 121 Skönsbergs SK 31 26 24 27,0 7 81
26 Einar Mattsson 119 Örnsköldsviks MGK 26 28 28 27,3 2 82
27 Bo Larsson 148 Sundsvalls BGK 26 29 27 27,3 3 82
28 Amir El Quachani 143 Gullbergsbro BGK 25 28 29 27,3 4 82
29 Roger Njord 145 Gullbergsbro BGK 29 25 28 27,3 4 82
30 Anders Gidlöf 116 Örnsköldsviks MGK 24 29 29 27,3 5 82
31 Tom Ahlberg 140 Botnia MGK 27 31 24 27,3 7 82
32 Martin Lundell 110 Hjelmsjö BGK 27 28 28 27,7 1 83
33 Christer Söderlund 150 Tyresö BGK 29 28 26 27,7 3 83
34 Johan Carlsson 106 Haga BGK 26 27 30 27,7 4 83
35 Rasmus Bergqvist 141 Skoghalls BGK 27 25 31 27,7 6 83
36 Pauli Kuikka 147 Askims BGK 27 28 29 28,0 2 84
37 Bengt Neuman 120 Sundsvalls BGK 30 27 27 28,0 3 84
38 Christer Timvik 151 Haga BGK 30 25 29 28,0 5 84
39 Carl-Johan Ryner 142 Uppsala BGK 31 25 28 28,0 6 84
40 Patrik Eliasson 117 Tyresö BGK 27 25 32 28,0 7 84
41 Ronnie Lundgren 130 Sundbybergs BGK 32 25 27 28,0 7 84
42 Alexander Dahlstedt 108 Tantogårdens BGK 28 29 28 28,3 1 85
43 Carolin Svensson 152 Tyresö BGK 27 29 29 28,3 2 85
44 Mats Eisenschmidt 146 Askims BGK 28 27 30 28,3 3 85
45 Martin Holmlund 129 Sundbybergs BGK 25 33 28 28,7 8 86
46 Thomas Holmlund 131 Sundsvalls BGK 28 29 30 29,0 2 87
47 Anders Schedin 135 Sundbybergs BGK 34 27 26 29,0 8 87
48 Anders Lönnkvist 128 Askims BGK 26 32 30 29,3 6 88
49 Carina Temmel 153 Sundsvalls BGK 30 30 29 29,7 1 89
50 Mikael Lindblom 144 Sundsvalls BGK 28 32 30 30,0 4 90
51 Lennart Åberg 137 Örnsköldsviks MGK 29 30 32 30,3 3 91
52 Patrik Wass 114 Haga BGK 31 32 29 30,7 3 92
53 Björn Nilsson 136 Sundbybergs BGK 33 29 30 30,7 4 92
54 Sonny Forsberg 138 Sundsvalls BGK 32 32 33 32,3 1 97
Plac Namn Nummer Klubb V1 V2 V3 Snitt Tot Diff

Resultat slutspel

Sponsorer